▸ Racing · Wednesday 7 October 2026
Geelong
▸ TL;DR
Geelong races Wednesday 7 October 2026: 8 races, from 3:05pm to 7:00pm. Rail: Out 9m 1700m - 800m, Out 11m Remainder. Track: Soft(5). All results are final. Kingsley has selections in 8 races at this meeting.
Track: Soft(5)Rail: Out 9m 1700m - 800m, Out 11m Remainder
R1Ladbrokes Tote Win +10% In October Mdn Plate3:05pm · 2270m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Jadith | 3 | W Egan | D T O'Brien | 58 | 5 |
| 2 | Cold Shower | 2 | Jett Stanley | G Waterhouse & A Bott | 58 | 1 |
| 3 | Gradivus | 1 | John Allen | Andrew Bobbin | 58 | 2 |
| 4 | Locked In | 4 | C Newitt | K & K Keys | 58 | 4 |
| 5 | Melboy | 7 | Declan Bates | Matthew Cumani | 58 | 7 |
| 6 | Obsidian Stone | 5 | Lachlan Neindorf | G Eurell | 58 | 8 |
| 7 | Prestige Ricky | 6 | J Noonan | Julius Sandhu | 58 | 6 |
| 8 | Winter Arc | 8 | Tom Madden | P F Ryan | 58 | 3 |
R2Roderick Insurance Brokers Mdn Plate3:40pm · 1765m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChallengingSCR | 2 | Jabez Johnstone | C Maher | 59.5 | — |
| 2 | Nightowl | 9 | J Mott | Andrew Noblet | 59.5 | 6 |
| 3 | Trentino | 6 | J Noonan | Julius Sandhu | 59.5 | 8 |
| 4 | Princess Of SolSCR | 8 | Jye McNeil | Mark & Levi Kavanagh | 57.5 | — |
| 5 | Sheistheboss | 3 | Bailey Kinninmont | Jack Laing | 54.5 | 5 |
| 6 | Circus MoonSCR | 12 | Not Notified | M M Laurie | 57 | — |
| 7 | King Winston | 7 | Beau Mertens | G Eurell | 57 | 4 |
| 8 | Murshidi | 2 | Declan Bates | C Maher | 57 | 2 |
| 9 | Fringilla | 1 | Craig Williams | Ben, Will & Jd Hayes | 55 | 1 |
| 10 | Little Ally Bama | 8 | L J Meech | Andrew Bobbin | 55 | 3 |
| 11 | Helter Peltzer | 5 | Damien Thornton | Chris Calthorpe | 59.5 | 7 |
| 12 | Dark Rosey | 4 | Chelsea Thompson | P Koumis | 54.5 | 9 |
| 13 | Off'n'gawnSCR | 10 | Zac Spain | Jason Warren | 57.5 | — |
R3Connect Tel Mdn Plate4:15pm · 1447m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambitious Achiever | 2 | L J Meech | Smiley Chan | 59.5 | 3 |
| 2 | Fantasy Reel | 3 | Jack Martin | Naomi Bourke | 59.5 | 7 |
| 3 | Hedjet | 9 | B Melham | C W McDonald | 59.5 | 1 |
| 4 | Marco Polo | 7 | Craig Williams | C J Waller | 59.5 | 4 |
| 5 | OutfoxthefoxSCR | 10 | R J Hurdle | Ms S Ferchie | 59.5 | — |
| 6 | Sacre Bleu | 5 | Beau Mertens | Reece Goodwin | 59.5 | 8 |
| 7 | Silky Seth | 1 | J Mott | D T O'Brien | 59.5 | 2 |
| 8 | Tecknoking | 8 | D W Stackhouse | C I Brown | 59.5 | 6 |
| 9 | Tempered Edge | 6 | Fred W Kersley | R J Blacker | 59.5 | 5 |
| 10 | Shooting BrakeSCR | 11 | W Egan | Dominic Sutton | 57 | — |
| 11 | Rock It Fuel | 4 | Damien Thornton | Ben O'Farrell | 59.5 | 9 |
R4McGrath Estate Agents Mdn Plate4:50pm · 1247m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abydos | 10 | J Bowditch | Colin Scott | 59.5 | 4 |
| 2 | Boutin | 3 | D W Stackhouse | C I Brown | 57 | 8 |
| 3 | Bureau | 5 | Beau Mertens | C J Waller | 57 | 9 |
| 4 | Civic Square | 9 | Lachlan Neindorf | G Eurell | 57 | 6 |
| 5 | Faster Link | 1 | W Egan | G Eurell | 57 | 3 |
| 6 | Mr Natural | 6 | Fred W Kersley | L Smith | 57 | 1 |
| 7 | Perfect Dismount | 7 | Declan Bates | C Maher | 57 | 2 |
| 8 | Written Velocity | 4 | Jye McNeil | C J Waller | 57 | 7 |
| 9 | Flamenco StarSCR | 10 | Jett Stanley | L & T Corstens & W Larkin | 55 | — |
| 10 | Neonova | 8 | Zac Spain | John McArdle | 55 | 10 |
| 11 | Via TheresaSCR | 6 | Jordan Childs | G M Begg | 55 | — |
| 12 | Pneuma | 2 | Dylan Dunn | Peter Jaques | 59.5 | 5 |
| 13 | DextroseSCR | 13 | Not Notified | C I Brown | 57.5 | — |
R5Geelong Homes Hcp (C1)5:25pm · 1147m · Class 1Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les BravesSCR | 8 | J Mott | R D Griffiths | 60 | — |
| 2 | Prince Pienza | 1 | L Currie | M, W & J Hawkes | 60 | 5 |
| 3 | Turbo Saint | 2 | B Melham | C W McDonald | 58 | 2 |
| 4 | Home Tomurra | 4 | John Allen | Henry Dwyer | 57.5 | 3 |
| 5 | Shaadrille | 3 | Dylan Dunn | Gavin Bedggood | 57.5 | 4 |
| 6 | SuccaforyouSCR | 7 | Fred W Kersley | L Smith | 57 | — |
| 7 | Smoke ScreenSCR | 5 | Declan Bates | C Maher | 56 | — |
| 8 | Ladhar | 5 | Craig Williams | A & S Freedman | 55.5 | 1 |
R6Megajumps (Bm62)6:00pm · 1247m · Benchmark 62Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warrior Within | 4 | Caitlin Hollowood | Julius Sandhu | 60 | 7 |
| 2 | Power And The Beat | 6 | J Mott | Smiley Chan | 61.5 | 3 |
| 3 | Insain Harry | 1 | Holly Durnan | L & T Corstens & W Larkin | 59 | 1 |
| 4 | MoonrakerSCR | 7 | Not Notified | Daniel Bowman | 60.5 | — |
| 5 | Exfortythree | 5 | Dylan Dunn | Edward Cummings | 59.5 | 10 |
| 6 | Kentahten | 2 | L J Meech | Tori Madigan | 59.5 | 9 |
| 7 | Nerola | 9 | Jordan Childs | Simon Zahra | 58.5 | 6 |
| 8 | Grifter | 3 | John Allen | C Maher | 57.5 | 4 |
| 9 | Purgatorio | 10 | D W Stackhouse | A & S Freedman | 57.5 | 2 |
| 10 | Chapados | 7 | W Egan | Dominic Sutton | 55.5 | 8 |
| 11 | Sistine Tunnel | 8 | Jye McNeil | Andrew Noblet | 57 | 5 |
| 12 | ImminanceSCR | 2 | Jett Stanley | Aaron Laing | 56 | — |
R7The Valley Inn (Bm66)6:30pm · 1447m · Benchmark 66Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobblestone Way | 1 | Lachlan Neindorf | Amy & Ash Yargi | 62 | 8 |
| 2 | Bella Verona | 2 | Patrick Moloney | M M Laurie | 60 | 1 |
| 3 | Dollar Chaser | 8 | R J Hurdle | Bill Papazaharoudakis | 60 | 6 |
| 4 | Mount Sabyinyo | 5 | J Mott | T Busuttin & N Young | 60 | 2 |
| 5 | Lyrics 'n' Song | 4 | Jackson Radley | M W Walker | 58 | 9 |
| 6 | Charming Deel | 3 | L J Meech | Tom Dabernig | 59 | 4 |
| 7 | Diamond EyeSCR | 9 | Not Notified | Reece Goodwin | 57.5 | — |
| 8 | Prince Magnetite | 7 | L Currie | M, W & J Hawkes | 57 | 5 |
| 9 | Belcony | 6 | J Noonan | Reece Goodwin | 56.5 | 3 |
| 10 | PreventionSCR | 5 | Beau Mertens | R D Griffiths | 55.5 | — |
| 11 | Jackand | 9 | C Newitt | P Kearney | 56.5 | 7 |
R8Wise Choice (Bm62)7:00pm · 1765m · Benchmark 62Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stay Humble | 6 | Jabez Johnstone | C Maher | 60.5 | 1 |
| 2 | Mickidabeel | 7 | C Newitt | Aaron Laing | 61.5 | 6 |
| 3 | Superstock | 2 | J Noonan | Reece Goodwin | 61 | 5 |
| 4 | Lunar Force | 4 | Jye McNeil | R D Griffiths | 60.5 | 3 |
| 5 | Sarapo | 1 | Craig Williams | C J Waller | 59.5 | 2 |
| 6 | CushionedSCR | 2 | D W Stackhouse | A & S Freedman | 58 | — |
| 7 | Two SigmaSCR | 13 | Zac Spain | Reece Goodwin | 58 | — |
| 8 | LimosaSCR | 8 | L J Meech | Maddie Raymond & Patrick Bell | 57.5 | — |
| 9 | RockzinoSCR | 11 | Jordan Childs | G M Begg | 57.5 | — |
| 10 | Kiwi Jenni | 5 | Beau Mertens | C Maher | 57 | 4 |
| 11 | Prince Of ByronSCR | 4 | J Mott | L Smith | 59 | — |
| 12 | MaputoSCR | 6 | C Jokic | Jarrod Robinson | 59 | — |
| 13 | King Tagaloa | 8 | Patrick Moloney | K & G Mayberry | 58.5 | 8 |
| 14 | Mozu Marcassin | 3 | E J Walsh | Matthew Cumani | 58.5 | 7 |
Kingsley has selections in 8 races at this meeting — with ratings, maps and reasoning on the members' race cards.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.