▸ Racing · Sunday 11 October 2026
Seymour
▸ TL;DR
Seymour races Sunday 11 October 2026: 10 races, from 12:30pm to 5:25pm. Rail: True Entire Circuit. Track: Soft(5). All results are final. Kingsley has selections in 10 races at this meeting.
Track: Soft(5)Rail: True Entire Circuit
R1Gravelista - UCI Gravel World Series Sun 25 Oct Mdn Plate12:30pm · 1600m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brilliant Bull Ant | 8 | W Egan | Olivia Osborne | 59.5 | 9 |
| 2 | Handsome Missile | 1 | Ben Allen | Reece Goodwin | 59.5 | 1 |
| 3 | More Foxie | 3 | J Mott | T Rogers | 59.5 | 7 |
| 4 | Riverlea Prince | 6 | C J Parish | N J Allport | 59.5 | 4 |
| 5 | Dela Bella | 4 | R J Hurdle | Tetyana Furdetska | 57.5 | 3 |
| 6 | Hot Spirit | 9 | Lachlan King | Simon Zahra | 57.5 | 8 |
| 7 | Open FireSCR | 8 | Ethan Brown | M Price & M Kent Jnr | 57.5 | — |
| 8 | Our InheritanceSCR | 7 | H Coffey | Rhys Archard | 57.5 | — |
| 9 | Circus Moon | 7 | Lachlan Neindorf | M M Laurie | 57 | 2 |
| 10 | Dance Day | 5 | Craig Williams | A & J Williams | 57 | 10 |
| 11 | Levent | 10 | M J Dee | Amy & Ash Yargi | 57 | 6 |
| 12 | Meet The PrinceSCR | 1 | C Newitt | P Kearney | 57 | — |
| 13 | Mossquillo | 2 | John Allen | C Maher | 57 | 5 |
| 14 | SentaloaSCR | 9 | D W Stackhouse | M M Laurie | 57 | — |
R2Go Seymour Go Nagambie Mdn Plate1:00pm · 1200m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Action Point | 7 | M J Dee | G M Begg | 58 | 8 |
| 2 | Blue And Gold | 13 | J Mott | C Alderson | 58 | 9 |
| 3 | Carnevale | 6 | Ben Allen | Ben, Will & Jd Hayes | 58 | 3 |
| 4 | Chip In | 2 | L Nolen | P G Moody & Katherine Coleman | 58 | 5 |
| 5 | Lavancher | 4 | Beau Mertens | Julius Sandhu | 58 | 7 |
| 6 | Lomu | 5 | W Gordon | E & D Browne | 58 | 2 |
| 7 | NickibiSCR | 16 | C Newitt | K & K Keys | 58 | — |
| 8 | Shamakita | 10 | Lachlan Neindorf | Phillip & Tommy Stokes | 58 | 14 |
| 9 | Tagged | 9 | Jordan Childs | D T O'Brien | 58 | 6 |
| 10 | Tirate | 12 | Ethan Brown | C Maher | 58 | 10 |
| 11 | Valaroso | 14 | Logan Bates | C Alderson | 58 | 1 |
| 12 | Nerves Of Steel | 8 | Damien Thornton | Simon Zahra | 56 | 13 |
| 13 | Tighten UpSCR | 8 | D W Stackhouse | M M Laurie | 56 | — |
| 14 | YoumzaaSCR | 3 | Patrick Moloney | M M Laurie | 56 | — |
| 15 | Big Lap | 3 | Craig Williams | A R McGregor | 58 | 4 |
| 16 | Ruby GuildSCR | 1 | Nathan Punch | R D Griffiths | 56 | — |
| 17 | Novamira | 1 | C Newitt | C J Waller | 56 | 12 |
| 18 | Avedis | 11 | J Maskiell | Liam Howley | 58 | 11 |
R3Tahbilk Mdn Plate1:30pm · 1200m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big KapowSCR | 16 | J Noonan | Rory Hunter | 59.5 | — |
| 2 | Mr Spendedoe | 1 | J Noonan | Julius Sandhu | 59.5 | 12 |
| 3 | North Dakota | 4 | H Coffey | M, W & J Hawkes | 59.5 | 5 |
| 4 | Quemax | 2 | Craig Williams | D T O'Brien | 59.5 | 6 |
| 5 | Real Comedy | 12 | Lachlan Neindorf | M Price & M Kent Jnr | 59.5 | 1 |
| 6 | Rock About | 14 | J Bowditch | W Kelly | 59.5 | 3 |
| 7 | Rough Enuff | 8 | J Mott | C Alderson | 59.5 | 2 |
| 8 | Shades Of Sheriff | 9 | Neil Farley | C J Davis | 59.5 | 14 |
| 9 | Sheer Panic | 3 | L Nolen | Colin Scott | 59.5 | 11 |
| 10 | Dama RoyaleSCR | 17 | Damien Thornton | T Busuttin & N Young | 57.5 | — |
| 11 | LeiSCR | 13 | W Egan | Dominic Sutton | 57.5 | — |
| 12 | No DramaSCR | 18 | Not Notified | Ben Brisbourne | 57.5 | — |
| 13 | Plucky Enuff | 11 | Patrick Moloney | R D Griffiths | 57.5 | 4 |
| 14 | Sakura Jenni | 6 | Jett Stanley | Brent Stanley | 57.5 | 10 |
| 15 | Cries And Whispers | 10 | Lachlan King | Ben Brisbourne | 59.5 | 13 |
| 16 | Apple Eyes | 7 | D W Stackhouse | Craig Weeding | 57.5 | 9 |
| 17 | Pretty Stylish | 13 | R J Hurdle | J G Symons & S Laxon | 57.5 | 7 |
| 18 | Ubique | 5 | W Egan | Linc Sullivan | 57.5 | 8 |
R4Godolphin Internship Program (Bm66)2:00pm · 2000m · Benchmark 66Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Philip | 2 | Caitlin Hollowood | Julius Sandhu | 60.5 | 7 |
| 2 | SlaneSCR | 11 | Stephanie Hateley | E Jusufovic | 61 | — |
| 3 | AhabSCR | 12 | Zac Moore | Ann-Jeanette Tindale | 60 | — |
| 4 | Lauding | 6 | Ben Allen | Reece Goodwin | 60 | 12 |
| 5 | The Cunning Fox | 9 | W Gordon | Patrick Payne | 60 | 8 |
| 6 | Hawk Power | 10 | Neil Farley | P Koumis | 59.5 | 5 |
| 7 | Melek | 4 | John Allen | C Maher | 59 | 3 |
| 8 | Terrortorian | 3 | W Egan | Nick Ryan | 59 | 1 |
| 9 | Placentia Bay | 12 | Declan Bates | Shane Jackson | 58.5 | 9 |
| 10 | Olney | 7 | Beau Mertens | G Eurell | 57.5 | 11 |
| 11 | Earthly CrownSCR | 14 | C J Parish | Rhys Archard | 56.5 | — |
| 12 | Takemetothemoon | 11 | Bailey Kinninmont | Liam Howley | 54 | 2 |
| 13 | Jean Georges | 8 | Craig Williams | C J Waller | 55.5 | 6 |
| 14 | Razanne | 1 | Lachlan Neindorf | M Price & M Kent Jnr | 55 | 4 |
| 15 | Brassi Road | 5 | Teodore Nugent | C J Davis | 54 | 10 |
R5Kilmore Ford (Bm66)2:35pm · 2000m · Benchmark 66Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cable Dancer | 6 | B Rawiller | Charlotte Littlefield | 62.5 | 7 |
| 2 | Yahoo Bar | 10 | Bailey Kinninmont | Liam Howley | 60 | 2 |
| 3 | Pure Grunt | 1 | Jett Stanley | K & K Keys | 60.5 | 12 |
| 4 | Covert Thinking | 7 | Jabez Johnstone | C Maher | 60 | 4 |
| 5 | RagazzoneSCR | 8 | R J Hurdle | Shay Keating | 60 | — |
| 6 | Roaring Engine | 3 | Damien Thornton | D T O'Brien | 59 | 3 |
| 7 | Kazungula | 5 | Nadia Daniels | Jarrod Robinson | 56.5 | 6 |
| 8 | Salsita | 4 | W Gordon | E & D Browne | 58.5 | 1 |
| 9 | Callmeanicon | 2 | L Nolen | Bill Papazaharoudakis | 58 | 10 |
| 10 | Navy Heart | 9 | H Coffey | C Maher | 58 | 5 |
| 11 | Vellasglory | 12 | Neil Farley | P Koumis | 57.5 | 11 |
| 12 | MehsunSCR | 10 | Craig Williams | C J Waller | 57 | — |
| 13 | Frostration | 8 | C Newitt | D E Dean | 55.5 | 8 |
| 14 | Only Opera | 13 | Declan Bates | Henry Dwyer | 55.5 | 9 |
| 15 | Dashing Donkey | 11 | Teodore Nugent | Olivia Osborne | 54 | 13 |
| 16 | Kiss My RockSCR | 5 | C Newitt | P Kearney | 59 | — |
R6Bezzy Eldo (Bm62)3:10pm · 1000m · Benchmark 62Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tookay Pete | 1 | Hayley Spitse | Melissa Page | 60.5 | 12 |
| 2 | Commands Success | 6 | Cassidy Hill | Dwayne Reid | 59 | 3 |
| 3 | Abovethefrostline | 4 | Damien Thornton | J D Sadler | 60.5 | 9 |
| 4 | Don't RussiaSCR | 13 | Not Notified | Nick Ryan | 60.5 | — |
| 5 | Cumboogle | 11 | Olivia East | L E Robertson | 58 | 8 |
| 6 | Ulfberht | 12 | L Nolen | R D Griffiths | 60 | 7 |
| 7 | Blaze Away | 7 | Lachlan King | Claire Patterson | 59.5 | 5 |
| 8 | Watten Assett | 13 | Ben Allen | Simon Zahra | 59 | 4 |
| 9 | Myhro's Ruler | 9 | J Mott | John McArdle | 58 | 2 |
| 10 | The ShysterSCR | 4 | Logan McNeil | Andrew Dale | 58 | — |
| 11 | Heidi Dancer | 2 | C Newitt | D Meagher | 57.5 | 10 |
| 12 | Salamanca Six | 3 | W Egan | Dominic Sutton | 57.5 | 11 |
| 13 | Bel Lupa | 5 | Lachlan Neindorf | G Eurell | 57 | 6 |
| 14 | Parcae | 8 | M J Dee | A & S Freedman | 56 | 1 |
| 15 | Adieu GrasseSCR | 15 | R J Hurdle | Rhys Archard | 59 | — |
| 16 | Ourzacracker | 10 | Teodore Nugent | C J Davis | 54 | 13 |
R7Libertad @ Blue Gum Farm (Bm70)3:45pm · 1200m · Benchmark 70Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bon Mistress | 8 | Lauren Burke | K & K Keys | 60 | 6 |
| 2 | Princess Que | 3 | Jordan Childs | Simon Zahra | 61.5 | 4 |
| 3 | KokakoSCR | 16 | Not Notified | Lloyd Kennewell | 60.5 | — |
| 4 | Sister Shay | 1 | Sarah Field | C D Widdison | 59 | 7 |
| 5 | Lathlain | 2 | Lachlan Neindorf | T Busuttin & N Young | 60 | 5 |
| 6 | Tsarine | 10 | Ethan Brown | A & S Freedman | 59.5 | 2 |
| 7 | Catwalk IconSCR | 12 | H Coffey | T & C McEvoy | 58.5 | — |
| 8 | KippisSCR | 15 | Jabez Johnstone | C Maher | 58.5 | — |
| 9 | Legacy Bay | 4 | L Nolen | P G Moody & Katherine Coleman | 58.5 | 9 |
| 10 | Pretty Penguin | 7 | Brittany Button | Olivia Osborne | 57 | 10 |
| 11 | Tango JewelSCR | 14 | Jamie Edwards | 58.5 | — | |
| 12 | Coco De LuxeSCR | 9 | Not Notified | Craig Weeding | 58 | — |
| 13 | TapoSCR | 10 | Nadia Daniels | Ms G Johnstone | 58 | — |
| 14 | Bajaria | 5 | Ben Allen | Peter Gelagotis | 57.5 | 3 |
| 15 | Befuddle | 9 | J Noonan | J D Sadler | 56.5 | 1 |
| 16 | Russian Choice | 6 | D W Stackhouse | Andrew Noblet | 56.5 | 7 |
| 17 | Moana SpiritSCR | 7 | John Allen | T & C McEvoy | 57.5 | — |
R8Seymour Park (Bm74)4:20pm · 1100m · Benchmark 74Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenlyn's Legacy | 5 | Brittany Button | Andrew Dale | 59 | 12 |
| 2 | Fission | 14 | J Mott | R D Griffiths | 60 | 3 |
| 3 | BacashSCR | 14 | M J Dee | Ben, Will & Jd Hayes | 59.5 | — |
| 4 | Castellar | 13 | Craig Williams | Gavin Bedggood | 59.5 | 7 |
| 5 | WingsandpropellersSCR | 13 | B Rawiller | Jess Gleeson | 59.5 | — |
| 6 | Big Day Out | 2 | Jett Stanley | Craig Weeding | 58.5 | 11 |
| 7 | Educated | 12 | Celine Gaudray | C Maher | 58.5 | 1 |
| 8 | Interest Point | 3 | D W Stackhouse | M M Laurie | 58.5 | 13 |
| 9 | La Astro Chat | 10 | Nadia Daniels | Pat Carey & Harris Walker | 56.5 | 10 |
| 10 | MonixSCR | 18 | Chelsea Taylor | Nathan Hobson | 58.5 | — |
| 11 | Yolo | 1 | Jabez Johnstone | C Maher | 58.5 | 9 |
| 12 | Jakivy | 11 | Ethan Brown | Kasey Besanko | 58 | 6 |
| 13 | Narcissist | 7 | Claire Ramsbotham | B R Mallyon | 58 | 8 |
| 14 | Fluent | 4 | H Coffey | Andrew Noblet | 57.5 | 5 |
| 15 | Farcited | 6 | M Zahra | A & S Freedman | 57.5 | 4 |
| 16 | LawboroughSCR | 7 | Jordan Childs | Simon Zahra | 57 | — |
| 17 | Just For Show | 8 | M J Dee | Ben, Will & Jd Hayes | 56.5 | 14 |
| 18 | Electric Elvis | 9 | Ben Allen | Reece Goodwin | 57.5 | 2 |
R9Bet365 Seymour Cup4:55pm · 1600m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal ZeusSCR | 11 | J Mott | John McArdle | 60 | — |
| 2 | Relentless VoyagerSCR | 2 | Ben Allen | C Maher | 60 | — |
| 3 | Detonator Jack | 4 | John Allen | C Maher | 58.5 | 8 |
| 4 | Al Duca | 12 | M Zahra | A & S Freedman | 57 | 4 |
| 5 | Doctor Askar | 8 | Craig Williams | C J Waller | 56.5 | 10 |
| 6 | Immediacy | 2 | Ethan Brown | T Busuttin & N Young | 56 | 11 |
| 7 | Lim's Saltoro | 7 | C Newitt | D Meagher | 55.5 | 3 |
| 8 | Magnaspin | 3 | Declan Bates | L & T Corstens & W Larkin | 54.5 | 2 |
| 9 | Wymark | 5 | Jett Stanley | Gavin Bedggood | 54 | 1 |
| 10 | StatuarioSCR | 13 | Lachlan Neindorf | E & D Browne | 54 | — |
| 11 | Storm Leopard | 1 | D W Stackhouse | Ben, Will & Jd Hayes | 54 | 12 |
| 12 | Justadeel | 9 | M J Dee | Ben, Will & Jd Hayes | 54 | 7 |
| 13 | Saganti | 10 | H Coffey | Shane Jackson | 54 | 9 |
| 14 | Black Storm | 11 | Teodore Nugent | T Fitzsimmons | 54 | 13 |
| 15 | Ocean BeyondSCR | 14 | Melissa Julius | Simon Ryan | 54 | — |
| 16 | New York Hurricane | 6 | Beau Mertens | Liam Howley | 54 | 6 |
| 17 | My Brothers Keeper | 13 | Nadia Daniels | S V Brown | 54 | 5 |
R10National Thoroughbred Week 20-30 Nov (Bm70)5:25pm · 1400m · Benchmark 70Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bullets HighSCR | 5 | Nadia Daniels | K T Bourke | 63.5 | — |
| 2 | Hiyaam Proud | 9 | Stephanie Hateley | M M Laurie | 60 | 5 |
| 3 | BoltsaverSCR | 15 | John Allen | Rhys Archard | 61.5 | — |
| 4 | Eamonn's Memory | 4 | Jordan Childs | Andrew Dale | 61.5 | 12 |
| 5 | Russian Meteor | 8 | Teodore Nugent | Bill Papazaharoudakis | 61.5 | 10 |
| 6 | Expeetee | 7 | Brittany Button | G W Egan | 59.5 | 9 |
| 7 | Flying Mikki | 2 | W Egan | D M Noonan | 60.5 | 2 |
| 8 | Regal TycoonSCR | 16 | J Mott | John McArdle | 60.5 | — |
| 9 | Chest Of Gold | 1 | Beau Mertens | Julius Sandhu | 60 | 13 |
| 10 | Shaalute | 10 | Bailey Kinninmont | M M Laurie | 58 | 4 |
| 11 | Endless SummerSCR | 17 | W Gordon | Andrew Bobbin | 59.5 | — |
| 12 | Chicago Blues | 6 | D W Stackhouse | Jason Warren | 59 | 8 |
| 13 | Savoyard | 13 | Ethan Brown | C I Brown | 59 | 5 |
| 14 | EscarpaSCR | 14 | Lachlan Neindorf | G Eurell | 57 | — |
| 15 | Camp Cable | 5 | C J Parish | Lee & Shannon Hope | 59 | 11 |
| 16 | Wetumpka | 3 | Ben Allen | Peter Gelagotis | 58.5 | 3 |
| 17 | Lofty Thoughts | 11 | Lachlan Neindorf | Alexander Rae | 58.5 | 1 |
| 18 | Highly Intrigued | 12 | Jett Stanley | Saab Hasan | 56.5 | 7 |
Kingsley has selections in 10 races at this meeting — with ratings, maps and reasoning on the members' race cards.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.