▸ Racing · Thursday 8 October 2026
Kyneton
▸ TL;DR
Kyneton races Thursday 8 October 2026: 9 races, from 2:30pm to 6:30pm. Rail: Out 1m Entire Circuit. Track: Soft(5). All results are final. Kingsley has selections in 9 races at this meeting.
Track: Soft(5)Rail: Out 1m Entire Circuit
R1Celestial Legend @ Woodside Park Mdn Plate2:30pm · 1856m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corviglia | 9 | Lachlan Neindorf | Alexander Rae | 59.5 | 1 |
| 2 | MehsunSCR | 13 | Jye McNeil | C J Waller | 59.5 | — |
| 3 | Rang A Round UpSCR | 15 | Zac Spain | Jason Warren | 59.5 | — |
| 4 | Sitar | 13 | D Horner Jnr | Rachel Samsonenko | 59.5 | 9 |
| 5 | Victory EditionSCR | 14 | J Maskiell | Ms W Kelly | 59.5 | — |
| 6 | Windhowler | 11 | B Rawiller | Ben, Will & Jd Hayes | 59.5 | 7 |
| 7 | Dejavast | 10 | Brittany Button | Lee Hunter | 56 | 8 |
| 8 | Isle Aroha | 5 | V Le Boeuf | N A Blackiston | 57.5 | 13 |
| 9 | JulepSCR | 9 | W Gordon | Taige Weir | 57.5 | — |
| 10 | Kissattack | 8 | Damien Thornton | D T O'Brien | 57.5 | 6 |
| 11 | Kuheylan | 3 | J Noonan | Julius Sandhu | 57.5 | 10 |
| 12 | Tennessee Link | 12 | Bailey Kinninmont | M A Burnell | 55.5 | 11 |
| 13 | Bohemian Boy | 7 | Ben Allen | L & T Corstens & W Larkin | 57 | 4 |
| 14 | Meness | 2 | Craig Williams | M W Walker | 57 | 2 |
| 15 | Notre Citrouille | 1 | Lachlan King | R K Challis | 59.5 | 5 |
| 16 | Off'n'gawn | 4 | Teodore Nugent | Jason Warren | 57.5 | 3 |
| 17 | All Too Swift | 14 | C Jokic | Philip Evans | 59.5 | 12 |
| 18 | Aniketos | 6 | Dylan Dunn | Brett Scott | 59.5 | 14 |
R2Shalaa @ Woodside Park Mdn Plate3:00pm · 1454m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gracconi | 9 | Lachlan Neindorf | M W Walker | 59.5 | 2 |
| 2 | Prestige Fantastic | 1 | John Allen | Mitchell Freedman | 59.5 | 5 |
| 3 | Fierce Ruby | 2 | L Currie | Ben, Will & Jd Hayes | 57.5 | 4 |
| 4 | Salarae | 3 | H Coffey | C I Brown | 57.5 | 9 |
| 5 | FoofarawSCR | 10 | Neil Farley | Matthew Cumani | 57 | — |
| 6 | Star Bowl | 7 | J Maskiell | Liam Howley | 57 | 8 |
| 7 | The TurkSCR | 12 | Not Notified | Julius Sandhu | 57 | — |
| 8 | Aryna | 5 | Zac Spain | Jason Warren | 55 | 6 |
| 9 | Star Je Taime | 4 | W Egan | D T O'Brien | 55 | 3 |
| 10 | Laundering | 8 | J Beriman | Paul & Tracey Templeton | 59.5 | 7 |
| 11 | Tanabata | 6 | Jye McNeil | C J Waller | 55 | 1 |
| 12 | Trigger WarningSCR | 1 | Zac Moore | Ann-Jeanette Tindale | 57 | — |
| 13 | Sweet But SassySCR | 13 | Lucinda Boyd | Lucinda Boyd | 57.5 | — |
R3Foxwedge @ Woodside Park Mdn Plate3:30pm · 1103m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin | 7 | C Jokic | S Jokic | 59.5 | 6 |
| 2 | Celestial OptionSCR | 15 | Lachlan King | R K Challis | 59.5 | — |
| 3 | Duke Of Oman | 9 | Luke Cartwright | L Tolson & Ms L Proctor | 59.5 | 8 |
| 4 | Lightwatch | 6 | John Allen | Brian McGrath | 59.5 | 1 |
| 5 | Muddy | 5 | W Gordon | Linc Sullivan | 57.5 | 4 |
| 6 | Natalie Joy | 3 | J Beriman | N J Dyer | 57.5 | 5 |
| 7 | Xuxa KissSCR | 17 | H Coffey | C I Brown | 57.5 | — |
| 8 | ImpendalotSCR | 7 | J Bowditch | Mark & Levi Kavanagh | 57 | — |
| 9 | Rentier | 2 | Fred W Kersley | L Smith | 57 | 3 |
| 10 | My My Hey Hey | 4 | L J Meech | C J Cassar | 55 | 9 |
| 11 | Oceans Blue | 8 | Lachlan Neindorf | D T O'Brien | 55 | 2 |
| 12 | Southern SwaySCR | 11 | W Egan | Dominic Sutton | 55 | — |
| 13 | White SapphireSCR | 16 | Not Notified | Henry Dwyer | 55 | — |
| 14 | La VelocitaSCR | 14 | Not Notified | M C Kent | 57.5 | — |
| 15 | Tyrant RexSCR | 1 | Damien Thornton | A & S Freedman | 57 | — |
| 16 | Our Bee Gee | 1 | Jordan Childs | G M Begg | 57 | 7 |
| 17 | AlvearSCR | 10 | Jackson Radley | Ben, Will & Jd Hayes | 55 | — |
R4Delaware @ Woodside Park Mdn Plate4:00pm · 1203m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Too Single | 5 | C Newitt | G Eurell | 58 | 7 |
| 2 | Blue ValentineSCR | 10 | Not Notified | Tyler Donaldson-Aitken | 58 | — |
| 3 | Brutelli | 2 | L Currie | M, W & J Hawkes | 58 | 2 |
| 4 | Iftihar | 9 | J Noonan | Julius Sandhu | 58 | 3 |
| 5 | Inner ThoughtsSCR | 6 | J Noonan | Rachael Cunningham | 58 | — |
| 6 | Mark's Magus | 6 | C Puls | B & A McKnight | 58 | 9 |
| 7 | Meggie Noodles | 1 | R J Hurdle | Linc Sullivan | 58 | 11 |
| 8 | Miss XtravaganzaSCR | 14 | Lachlan King | Rene Pompe | 58 | — |
| 9 | Say It How It Is | 7 | Neil Farley | Rachel Samsonenko | 58 | 12 |
| 10 | Zouie | 8 | J Beriman | Paul & Tracey Templeton | 58 | 3 |
| 11 | Blue Dream | 11 | Jordan Childs | G M Begg | 55.5 | 1 |
| 12 | Chocolate Freckles | 4 | Nadia Daniels | Pat Carey & Harris Walker | 53.5 | 8 |
| 13 | Swift Action | 3 | Jackson Radley | Ben, Will & Jd Hayes | 55.5 | 6 |
| 14 | Swift Star | 12 | H Coffey | Lloyd Kennewell | 55.5 | 5 |
| 15 | Valorada | 10 | Teodore Nugent | Claire Patterson | 58 | 10 |
R5Laurel River @ Woodside Park Mdn Plate4:30pm · 1203m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Parrot | 7 | Damien Thornton | Brian McGrath | 58 | 3 |
| 2 | Briar Island | 8 | Zac Spain | Smiley Chan | 58 | 6 |
| 3 | Celestial Ruler | 5 | Lachlan Neindorf | Phillip & Tommy Stokes | 58 | 4 |
| 4 | DextroseSCR | 15 | Not Notified | C I Brown | 58 | — |
| 5 | Flight Du JourSCR | 9 | H Coffey | Lloyd Kennewell | 58 | — |
| 6 | Incoherent | 9 | Ben Allen | Ben, Will & Jd Hayes | 58 | 2 |
| 7 | Just Dusty | 3 | R J Hurdle | Linc Sullivan | 58 | 9 |
| 8 | Queen Of Arendelle | 1 | Neil Farley | C J Cassar | 58 | 7 |
| 9 | Woah Shamrock | 6 | C Jokic | P A Banks | 58 | 5 |
| 10 | Angelic Code | 2 | John Allen | N A Blackiston | 56.5 | 8 |
| 11 | Caddington | 4 | Jackson Radley | Liam Howley | 55.5 | 1 |
| 12 | Lady BlancSCR | 14 | L J Meech | T Busuttin & N Young | 55.5 | — |
| 13 | Lipstick LegalSCR | 13 | L Currie | M W Walker | 55.5 | — |
| 14 | Secret CrossingSCR | 11 | Jack Hill | Shane Jackson | 55.5 | — |
| 15 | NeonovaSCR | 12 | Not Notified | John McArdle | 55.5 | — |
R6RMBL Investments Rising Stars (Bm56)5:00pm · 1203m · Benchmark 56Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lim's Ida | 11 | Olivia East | N J Dyer | 62 | 3 |
| 2 | Punic WarSCR | 15 | Dean Williams | 61.5 | — | |
| 3 | Chambers Bay | 3 | Sam Kennedy | M C Watts | 59.5 | 5 |
| 4 | Darating | 10 | Brittany Button | V L Malady | 59.5 | 7 |
| 5 | Lord PorchesterSCR | 10 | Jade Smith | W Morrissey | 61 | — |
| 6 | ManchegoSCR | 14 | Logan Bates | T & C McEvoy | 61 | — |
| 7 | Ranakye | 2 | Bailey Kinninmont | Julius Sandhu | 59 | 11 |
| 8 | Yellowknife | 4 | Nadia Daniels | Ben, Will & Jd Hayes | 59 | 2 |
| 9 | Express Guard | 7 | Stephanie Hateley | Brad Cunningham | 58.5 | 4 |
| 10 | Luminary MissSCR | 16 | Holly Durnan | Dominic Sutton | 60.5 | — |
| 11 | Rose Of Shalaa | 9 | Holly Durnan | Reece Goodwin | 59.5 | 9 |
| 12 | The Birthday PartySCR | 11 | Brittany Button | L & T Corstens & W Larkin | 58.5 | — |
| 13 | Brutal World | 6 | Luke Cartwright | Simon Zahra | 58.5 | 1 |
| 14 | All The Way Baby | 1 | Caitlin Hollowood | M J Williams | 56.5 | 6 |
| 15 | Cosmic Charger | 5 | Jackson Radley | Ben, Will & Jd Hayes | 60 | 8 |
| 16 | Think I'm Divine | 8 | Liana Wood | Kasey Besanko | 55 | 10 |
R7Bet365 Bet Boost (Bm56)5:30pm · 1454m · Benchmark 56Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galant Knight | 2 | Nadia Daniels | Ben, Will & Jd Hayes | 61 | 1 |
| 2 | Late Harvest | 6 | H Coffey | N J Dyer | 62.5 | 7 |
| 3 | Helioson | 1 | W Gordon | Patrick Payne | 62 | 8 |
| 4 | Hellberg | 3 | L J Meech | Ben Brisbourne | 62 | 4 |
| 5 | Farside | 7 | Thomas Stockdale | M Price & M Kent Jnr | 61.5 | 9 |
| 6 | Ataegina | 4 | W Egan | Luke Oliver | 60.5 | 3 |
| 7 | HustleSCR | 13 | Ben Allen | L & T Corstens & W Larkin | 60.5 | — |
| 8 | Brutify | 5 | Zac Spain | Jamie Edwards | 60 | 2 |
| 9 | Pomah | 8 | Lachlan Neindorf | D T O'Brien | 60 | 6 |
| 10 | Chip'n'daleSCR | 5 | Melea Castle | Brooke Verwey-Mitchell | 61.5 | — |
| 11 | Swift Circle | 9 | J Maskiell | Rhys Archard | 61.5 | 5 |
| 12 | JackandSCR | 2 | C Newitt | P Kearney | 61.5 | — |
| 13 | NightynightSCR | 9 | John Allen | K G McCartin | 59.5 | — |
R8Benbatl @ Woodside Park (Bm56)6:00pm · 1856m · Benchmark 56Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagpipes | 3 | Toby Atkinson | P J Roche | 62.5 | 13 |
| 2 | Great ProsperitySCR | 18 | B Rawiller | Luke Oliver | 62 | — |
| 3 | Maputo | 8 | C Jokic | Jarrod Robinson | 62 | 3 |
| 4 | Koning | 1 | Nathan Punch | G Johnstone | 61.5 | 12 |
| 5 | Mozu MarcassinSCR | 16 | Not Notified | Matthew Cumani | 61.5 | — |
| 6 | Murgasty | 13 | Stephanie Hateley | Cheryl Weller | 59.5 | 10 |
| 7 | Brutalrule | 4 | R J Hurdle | Niki O'Shea | 61 | 7 |
| 8 | Habitual | 10 | L J Meech | M Lawson | 61 | 6 |
| 9 | The Mansman | 12 | Jett Stanley | Peter Gelagotis | 61 | 2 |
| 10 | Spietata | 5 | Lachlan King | H Powell | 60.5 | 9 |
| 11 | Just SwiftSCR | 7 | John Allen | Mitchell Freedman | 59 | — |
| 12 | Sheza Raveela | 6 | Teodore Nugent | Simon Zahra | 59 | 8 |
| 13 | Princess SakikoSCR | 12 | Jack Hill | Shane Jackson | 58.5 | — |
| 14 | Catalona | 9 | Declan Bates | Archie Alexander | 58 | 5 |
| 15 | Almago | 2 | W Egan | M C Kent | 58 | 1 |
| 16 | Pro Velocity | 11 | Zac Spain | Reece Goodwin | 57.5 | 11 |
| 17 | Idling Behind | 7 | Neil Farley | Henry Dwyer | 57.5 | 4 |
| 18 | GrunnettanSCR | 2 | Not Notified | Rhys Archard | 59.5 | — |
R9Rich Enuff @ Woodside Park (Bm56)6:30pm · 1103m · Benchmark 56Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike Gold | 6 | C Jokic | T Fitzsimmons | 62 | 4 |
| 2 | Do It Now | 10 | Bailey Kinninmont | Luke Oliver | 59.5 | 10 |
| 3 | I'm Savvy As | 4 | Damien Thornton | Reece Goodwin | 61.5 | 8 |
| 4 | Blue Moon Summit | 2 | B Rawiller | Matt Ivill | 60.5 | 6 |
| 5 | KamezaliSCR | 17 | Zac Moore | Taige Weir | 60.5 | — |
| 6 | Tallingas ChiefSCR | 7 | Jack Martin | Ashleigh Smith | 60.5 | — |
| 7 | First Division | 11 | Nadia Daniels | K T Bourke | 58 | 2 |
| 8 | Ironic Fortune | 5 | Stephen Brown Jnr | S V Brown | 60 | 11 |
| 9 | Dirty DianaSCR | 15 | Charlotte Littlefield | 59.5 | — | |
| 10 | Russian SkySCR | 12 | Dylan Dunn | Sara Ryan | 59.5 | — |
| 11 | Jasmina | 7 | Samantha Noble | S G Noble | 59 | 12 |
| 12 | Lady Maestro | 8 | M Aitken | Anthony Chibnall | 58.5 | 3 |
| 13 | Money Honey | 12 | W Gordon | Andrew Bobbin | 58 | 5 |
| 14 | Caribbean Villa | 9 | Logan McNeil | Nathan Hobson | 59.5 | 7 |
| 15 | Please Me Do | 3 | Jett Stanley | D E Dean | 57.5 | 1 |
| 16 | Becauseyou're MineSCR | 16 | Tom Madden | Shane Jackson | 59.5 | — |
| 17 | Rockcliff | 1 | J Maskiell | R J Besanko | 58.5 | 9 |
Kingsley has selections in 9 races at this meeting — with ratings, maps and reasoning on the members' race cards.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.