▸ Trainers
James & Lisa Dodgson
▸ TL;DR
James & Lisa Dodgson has 217 starts recorded in our database (2021–2026) for 28 wins (12.9% strike rate), 31 seconds and 21 thirds.
starts
217
wins
28
strike rate
12.9%
placings 2nd/3rd
31 / 21
Recent results
| Date | Race | Horse | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Naracoorte R5 | Expert Witness | 8 of 12 |
| 2026-11-01 | Naracoorte R2 | Shujinko | 1 of 12 |
| 2026-10-16 | Penola R6 | Astrodean | 7 of 12 |
| 2026-10-16 | Penola R2 | Dali's Picasso | 4 of 12 |
| 2026-10-07 | Mt Gambier R1 | Dali's Picasso | 3 of 14 |
| 2026-09-26 | Murray Bridge GH R2 | Mandara Sun | 11 of 16 |
| 2026-09-25 | Coleraine R1 | Dali's Picasso | 2 of 12 |
| 2026-09-20 | Mt Gambier R7 | Rhinestone Rory | 3 of 14 |
| 2026-09-11 | Bordertown R2 | Dali's Picasso | 10 of 12 |
| 2026-08-28 | Naracoorte R7 | Astrodean | 2 of 12 |
| 2026-08-28 | Naracoorte R4 | Rhinestone Rory | 1 of 12 |
| 2026-08-15 | Warracknabeal R4 | Astrodean | 9 of 12 |
| 2026-08-08 | Morphettville R9 | Astrodean | 11 of 14 |
| 2026-07-24 | Naracoorte R7 | Astrodean | 1 of 12 |
| 2026-07-12 | Mt Gambier R3 | Astrodean | 3 of 11 |
| 2026-06-28 | Bordertown R7 | Astrodean | 2 of 12 |
| 2026-06-20 | Morphettville R5 | Astrodean | 12 of 16 |
| 2026-06-10 | Mt Gambier R3 | Rhinestone Rory | 10 of 13 |
| 2026-05-22 | Mt Gambier R9 | Rhinestone Rory | 2 of 13 |
| 2026-05-22 | Mt Gambier R6 | Mandara Sun | 12 of 14 |
By year
| Year | starts | Wins | Win % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 4 | 11.4% |
| 2025 | 8 | 1 | 12.5% |
| 2024 | 39 | 2 | 5.1% |
| 2023 | 65 | 11 | 16.9% |
| 2022 | 68 | 10 | 14.7% |
| 2021 | 2 | 0 | 0.0% |
Best tracks
| Bordertown | 7 wins / 35 starts |
| Naracoorte | 5 wins / 19 starts |
| Mt Gambier | 4 wins / 26 starts |
| Penola | 3 wins / 14 starts |
| Morphettville Parks | 2 wins / 13 starts |
Figures are computed from results recorded in The King Zone database (2021–Sunday 1 November 2026) and may not represent a complete career record.
Members see the ratings and maps behind every James & Lisa Dodgson runner on race day.
Start free — no card ›