▸ Racing · Wednesday 4 November 2026
Kyneton
▸ TL;DR
Kyneton races Wednesday 4 November 2026: 9 races, from 12:55pm to 5:30pm. Rail: Out 1m Entire Circuit. Track: Soft(7).
Track: Soft(7)Rail: Out 1m Entire Circuit
R1Carlton Draught Mdn Plate12:55pm · 1103m · Maiden
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackpot Park | 7 | W Egan | M & L Cerchi | 59.5 |
| 2 | Johnny Tightlips | 5 | Carleen Hefel | E Jusufovic | 59.5 |
| 3 | Western Edge | 8 | Melea Castle | C J Davis | 59.5 |
| 4 | Lonnegan | 6 | D W Stackhouse | M M Laurie | 58 |
| 5 | Assisi | 3 | Declan Bates | Matthew Cumani | 56 |
| 6 | Diamond Heist | 4 | Fred W Kersley | C W McDonald | 56 |
| 7 | Irish Eclipse | 9 | Teodore Nugent | Charlotte Littlefield | 56 |
| 8 | Pasatiempo | 10 | Beau Mertens | M Price & M Kent Jnr | 56 |
| 9 | Sabrina | 2 | L J Meech | T & C McEvoy | 56 |
| 10 | Valentina Girl | 1 | Damian Lane | T & C McEvoy | 56 |
R2Macedon Ranges Glass - Emerging Stars Series Heat 1 Mdn Plate1:25pm · 1203m · Maiden
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avedis | 11 | Jackson Radley | Liam Howley | 58 |
| 2 | Bourne Legacy | 5 | M J Dee | A & S Freedman | 58 |
| 3 | Exploit | 1 | Jye McNeil | C J Waller | 58 |
| 4 | Flyaway | 7 | Damian Lane | C J Waller | 58 |
| 5 | Gangland | 13 | John Allen | T & C McEvoy | 58 |
| 6 | Mongol Heer | 4 | Thomas Stockdale | M W Walker | 58 |
| 7 | Run Run Win | 10 | J Mott | M Price & M Kent Jnr | 58 |
| 8 | See Three Pee Oh | 14 | Teodore Nugent | Phillip & Tommy Stokes | 58 |
| 9 | Shamrock Prince | 3 | Luke Cartwright | Phillip & Tommy Stokes | 58 |
| 10 | Engulf | 2 | Fred W Kersley | C W McDonald | 56 |
| 11 | Front Page Edition | 8 | Beau Mertens | C Maher | 56 |
| 12 | Honeysuckle Hill | 9 | Melea Castle | G L Donaldson | 56 |
| 13 | Hurricane Girl | 6 | Sarah Field | Dan O'Sullivan | 56 |
| 14 | Storm Bella | 12 | Patrick Moloney | M M Laurie | 56 |
R3Ambrosia Kyneton Mdn Plate2:00pm · 1454m · Maiden
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Speaker | 3 | Neil Farley | M Sell | 59.5 |
| 2 | Silky Seth | 11 | W Egan | D T O'Brien | 59.5 |
| 3 | Ciphered | 5 | Jett Stanley | Gavin Bedggood | 58 |
| 4 | Gun City | 12 | John Allen | T & C McEvoy | 58 |
| 5 | Misneach | 8 | Damian Lane | M Price & M Kent Jnr | 58 |
| 6 | Stomping GroundSCR | 13 | E & D Browne | 58 | |
| 7 | Emanating | 9 | Teodore Nugent | Phillip & Tommy Stokes | 57.5 |
| 8 | Platinum Rush | 1 | Sarah Field | C J Cassar | 57.5 |
| 9 | Ruby Empire | 10 | Alana Kelly | Mitchell Freedman | 56 |
| 10 | Irish Master | 6 | B Rawiller | Mark & Levi Kavanagh | 59.5 |
| 11 | Mo | 4 | Beau Mertens | M Price & M Kent Jnr | 58 |
| 12 | Noir Velocity | 7 | J Maskiell | Liam Howley | 58 |
| 13 | Swift Action | 2 | Jackson Radley | Ben, Will & Jd Hayes | 56 |
R4Kyneton Electrics (Bm74)2:35pm · 1203m · Benchmark 74
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacash | 3 | D W Stackhouse | Ben, Will & Jd Hayes | 59.5 |
| 2 | Enna's Dream | 7 | J Mott | Alexander Rae | 59.5 |
| 3 | Job Done | 2 | Damian Lane | M Price & M Kent Jnr | 59.5 |
| 4 | Arcandam | 6 | W Egan | Daniel Bowman | 59 |
| 5 | Fluent | 5 | Thomas Stockdale | Andrew Noblet | 57 |
| 6 | Attachments | 1 | Declan Bates | Archie Alexander | 56 |
| 7 | White Hot Mama | 4 | Beau Mertens | C W McDonald | 56 |
R5360 ONE Advisors & Accountants (Bm66)3:10pm · 1103m · Benchmark 66
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mystic Reign | 7 | Sarah Field | C J Cassar | 62 |
| 2 | Lady Sadler | 2 | Fred W Kersley | C W McDonald | 61 |
| 3 | Tapo | 6 | Luke Cartwright | Ms G Johnstone | 60 |
| 4 | Packers Journey | 1 | Alana Kelly | N J Dyer | 59.5 |
| 5 | The Birthday Party | 5 | Holly Durnan | L & T Corstens & W Larkin | 57.5 |
| 6 | Divine Empress | 3 | Damian Lane | Jason Warren | 57 |
| 7 | Bliss Bomb | 8 | Beau Mertens | Lloyd Kennewell | 56.5 |
| 8 | Brave Carol | 4 | Jett Stanley | John Keane | 56 |
R6Evolve Interiors (Bm66)3:45pm · 1856m · Benchmark 66
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregolimo | 10 | Alana Kelly | Glen Thompson | 62.5 |
| 2 | Sound Of Jura | 5 | M Aitken | Ms A Yates | 60.5 |
| 3 | Durban Harbour | 11 | W Egan | J G Symons & S Laxon | 59 |
| 4 | His Finest Hour | 4 | Cian MacRedmond | N J Dyer | 59 |
| 5 | Lunar Force | 1 | J Mott | R D Griffiths | 58.5 |
| 6 | Weather Delay | 2 | R J Hurdle | Robert Hickmott | 58.5 |
| 7 | Governor King | 8 | John Allen | Henry Dwyer | 58 |
| 8 | Ninyo | 9 | Not Notified | Aaron Laing | 57 |
| 9 | Winter Nights | 7 | Damian Lane | Ben, Will & Jd Hayes | 57 |
| 10 | Hurco | 6 | Jackson Radley | Liam Howley | 56.5 |
| 11 | Who I Think I Am | 3 | Carleen Hefel | C Maher | 55 |
R7Woodside Park Classic (Bm70)4:20pm · 1454m · Benchmark 70
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delivering | 9 | Zac Moore | C Maher | 61.5 |
| 2 | Regal Tycoon | 8 | J Mott | John McArdle | 60.5 |
| 3 | Cobblestone Way | 5 | D W Stackhouse | Amy & Ash Yargi | 60 |
| 4 | Couldthisbetheone | 10 | J Noonan | M M Laurie | 59.5 |
| 5 | Seeyou Raider | 6 | Chelsea Thompson | Jody Thompson | 59.5 |
| 6 | Lim's Ida | 2 | Olivia East | N J Dyer | 59 |
| 7 | Coronationhercules | 4 | Dylan Dunn | Brett Scott | 58 |
| 8 | Savilla | 11 | Beau Mertens | Melissa Page | 58 |
| 9 | Sunlit Serenade | 3 | Damian Lane | T & C McEvoy | 56.5 |
| 10 | Twilight Elegance | 7 | Not Notified | C Maher | 56 |
| 11 | Vim Vitae | 1 | Not Notified | Liam Howley | 55 |
R8bet365 Kyneton Cup4:55pm · 2006m · Open
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Pendragon | 8 | Damian Lane | Ben, Will & Jd Hayes | 59 |
| 2 | Prince Eric | 1 | Declan Bates | Archie Alexander | 55 |
| 3 | Virtuous Circle | 5 | Alana Kelly | Liam Howley | 54.5 |
| 4 | Sun Gift | 2 | W Egan | D T O'Brien | 54 |
| 5 | Real Class | 11 | Fred W Kersley | C W McDonald | 54 |
| 6 | Bring Forth | 7 | Beau Mertens | M Price & M Kent Jnr | 54 |
| 7 | Foujita San | 4 | D W Stackhouse | Shane Jackson | 54 |
| 8 | Placo | 3 | Teagan Voorham | Luke O'Connor | 54 |
| 9 | Regal Lion | 6 | Jett Stanley | Gavin Bedggood | 54 |
| 10 | Yahoo Bar | 9 | Damien Thornton | Liam Howley | 54 |
| 11 | Ragazzone | 10 | Neil Farley | Shay Keating | 54 |
R9Prendergast Earthmoving (Bm62)5:30pm · 1203m · Benchmark 62
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bold Bordeaux | 14 | Nadia Daniels | Ben, Will & Jd Hayes | 62.5 |
| 2 | Sub Gauge | 4 | J Noonan | David & Coral Feek | 61.5 |
| 3 | Thinking Sensation | 9 | Declan Bates | Matthew Cumani | 61.5 |
| 4 | Holding Captive | 6 | John Allen | C Maher | 60 |
| 5 | Ryanman | 1 | A Herrmann | M & L Cerchi | 59.5 |
| 6 | Blaze Away | 8 | W Egan | Claire Patterson | 59 |
| 7 | Extreme Turbo | 5 | Patrick Moloney | M M Laurie | 59 |
| 9 | Rattle'n'roll | 3 | Lachlan King | Ben Brisbourne | 59 |
| 10 | Chasing Rainbows | 7 | D W Stackhouse | M M Laurie | 58 |
| 11 | Miss Ellaneous | 10 | Not Notified | Henry Dwyer | 58 |
| 12 | Brutal World | 15 | J Mott | Simon Zahra | 57.5 |
| 13 | Posh Diamante | 17 | Luke Cartwright | Phillip & Tommy Stokes | 57.5 |
| 14 | Sayalero | 16 | Damien Thornton | John McArdle | 56.5 |
| 15 | Please Me Do | 11 | Jett Stanley | D E Dean | 56.5 |
| 16 | Colt Forty Five | 13 | Thomas Stockdale | Jamie Edwards | 58.5 |
| 17 | Titan's Spirit | 2 | Damien Thornton | Ms N Burke | 58 |
| 18 | Tomanado | 12 | R J Hurdle | D P Dwyer | 58 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.