▸ Racing · Wednesday 4 November 2026
Happy Valley
▸ TL;DR
Happy Valley races Wednesday 4 November 2026: 9 races, from 6:40pm to 10:50pm.
R1Cleveland Hcp (C5)6:40pm · 1000m · Class 5
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loving Vibes | 7 | H Y Yuen | Mark Newnham | 61 |
| 2 | Comet Radiance | 10 | Y L Chung | A S Cruz | 60.5 |
| 3 | Joy Star | 5 | H T Mo | Y S Tsui | 60.5 |
| 4 | Mapogo | 8 | K Teetan | K L Man | 60.5 |
| 5 | Spicy Spangle | 9 | P N Wong | W K Mo | 60.5 |
| 6 | Zeta Hedge | 12 | Z Purton | C W Chang | 60.5 |
| 7 | Always My Folks | 4 | Jerry Chau | C S Shum | 59 |
| 8 | Celestial Strider | 1 | M L Yeung | W Y So | 58.5 |
| 9 | Lean Master | 6 | H Bentley | C H Yip | 58.5 |
| 10 | Iconical | 3 | James Orman | J W Richards | 58 |
| 11 | Solar River | 11 | R Kingscote | K H Ting | 56.5 |
| 12 | Runjeet | 2 | A Badel | D Whyte | 56 |
| 13 | Blue Baron | 13 | Y S Tsui | 54.5 | |
| 14 | King Alloy | 14 | K H Ting | 61 |
R2Cannon Hcp (C5)7:10pm · 1650m · Class 5
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovely Miles | 5 | H Y Yuen | P F Yiu | 61 |
| 2 | Monta Frutta | 3 | Y L Chung | A S Cruz | 60.5 |
| 3 | Gor Gor | 6 | K Teetan | Brett Crawford | 60 |
| 4 | Whowrotethatsong | 11 | Luke Ferraris | C H Yip | 60 |
| 5 | Can't Go Wong | 9 | M F Poon | F C Lor | 59.5 |
| 6 | Super Sicario | 10 | B Avdulla | C Fownes | 59.5 |
| 7 | To Infinity | 8 | James Orman | J W Richards | 58 |
| 8 | Our Lucky Glory | 7 | A Badel | W Y So | 57.5 |
| 9 | Lucky Blessing | 1 | K C Leung | W K Mo | 57 |
| 10 | Telecom Power | 4 | H Bentley | Y S Tsui | 56 |
| 11 | Prince Alex | 2 | Lyle Hewitson | D Whyte | 55 |
| 12 | Winning Diamond | 12 | R Kingscote | D Eustace | 54 |
| 13 | Draco | 13 | W K Mo | 57.5 | |
| 14 | Circuit Duffy | 14 | W Y So | 56 |
R3Gloucester Hcp (C4)7:40pm · 1200m · Class 4
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brownneedsfurther | 9 | Z Purton | D J Hall | 61 |
| 2 | Thunder Action | 3 | M L Yeung | W Y So | 60.5 |
| 3 | Master Champion | 7 | H Y Yuen | P C Ng | 60 |
| 4 | Island Buddy | 2 | K Teetan | Brett Crawford | 59.5 |
| 5 | Dan Attack | 1 | H Bentley | D Whyte | 57.5 |
| 6 | Tourbillon Golfer | 4 | M F Poon | P F Yiu | 57.5 |
| 7 | Unrivaled King | 8 | A Atzeni | K L Man | 57.5 |
| 8 | Relentless Pursuit | 12 | Luke Ferraris | Mark Newnham | 56.5 |
| 9 | Joker Orbit | 6 | K C Leung | C S Shum | 56 |
| 10 | Mega Awesome | 5 | Lyle Hewitson | D A Hayes | 54.5 |
| 11 | Lightness Of Being | 11 | Y L Chung | A S Cruz | 53 |
| 12 | Podium | 10 | A Badel | D Eustace | 52.5 |
| 13 | Watch Legend | 13 | Y S Tsui | 58.5 | |
| 14 | Blasted Talent | 14 | C Fownes | 55 |
R4East Point Hcp (C4)8:10pm · 1650m · Class 4
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Well Enough | 4 | H Bentley | J W Richards | 59.5 |
| 2 | Sea Chariot | 11 | Jerry Chau | W K Mo | 56 |
| 3 | Best World | 8 | B Avdulla | D A Hayes | 55.5 |
| 4 | Coogee Bay | 10 | C Y Ho | P C Ng | 55 |
| 5 | Silvery Knight | 5 | R Kingscote | D Whyte | 55 |
| 6 | Viva Firecracker | 9 | A Badel | A S Cruz | 55 |
| 7 | Amazing Award | 7 | K Teetan | D Eustace | 54 |
| 8 | Gazeley | 12 | M Chadwick | K W Lui | 54 |
| 9 | Lucky Together | 3 | K C Leung | F C Lor | 54 |
| 10 | Quick Contribution | 6 | M F Poon | D J Hall | 53.5 |
| 11 | President Pegasus | 2 | Lyle Hewitson | C S Shum | 53 |
| 12 | Prestige Ricky | 1 | A Atzeni | P F Yiu | 53 |
| 13 | Super Unicorn | 13 | Mark Newnham | 61 | |
| 14 | Golden Brilliant | 14 | C Fownes | 59.5 |
R5The Ant Digital Technologies Cup (C4)8:40pm · 1200m · Class 4
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr Desira | 4 | A Badel | C Fownes | 61 |
| 2 | Gallant Design | 12 | B Avdulla | J W Richards | 59 |
| 3 | Lunar Dash | 5 | K Teetan | Brett Crawford | 59 |
| 4 | Solid Car | 9 | James Orman | D J Hall | 59 |
| 5 | Tactical Ace | 3 | M F Poon | W Y So | 58.5 |
| 6 | Unstoppaple | 1 | K C Leung | C S Shum | 58.5 |
| 7 | Copartner Fleet | 7 | Jerry Chau | K W Lui | 57.5 |
| 8 | Packing Smart | 2 | Z Purton | D A Hayes | 57.5 |
| 9 | Synergy In Action | 11 | C Y Ho | P C Ng | 55.5 |
| 10 | Cornerstone | 6 | R Kingscote | C H Yip | 54.5 |
| 11 | Flying Ting Lok | 8 | A Atzeni | Y S Tsui | 54.5 |
| 12 | Alabama Song | 10 | M L Yeung | J J Size | 52.5 |
| 13 | Hero Mastermind | 13 | Mark Newnham | 55 | |
| 14 | Forerunner | 14 | W K Mo | 61 |
R6Gloucester Hcp (C4)9:10pm · 1200m · Class 4
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storming Dragon | 3 | Z Purton | J W Richards | 61 |
| 2 | Double Money | 7 | H T Mo | C S Shum | 61 |
| 3 | Charming Babe | 8 | H Y Yuen | P F Yiu | 60.5 |
| 4 | Friends Of Shajing | 5 | Jerry Chau | W K Mo | 60.5 |
| 5 | Crossborderdude | 9 | A Atzeni | J J Size | 60 |
| 6 | Outgate | 10 | Y L Chung | A S Cruz | 60 |
| 7 | Healthy Healthy | 12 | Luke Ferraris | P C Ng | 59.5 |
| 8 | Stanley Express | 1 | B Avdulla | D Eustace | 58.5 |
| 9 | Sassphire | 11 | Lyle Hewitson | Mark Newnham | 57.5 |
| 10 | Sight Genius | 2 | M F Poon | D A Hayes | 57.5 |
| 11 | Kwai Chung Talents | 4 | M L Yeung | C W Chang | 56 |
| 12 | Verbier | 6 | K Teetan | C Fownes | 53 |
| 13 | Argento Ocean | 13 | D Whyte | 61 | |
| 14 | Flying Hunter | 14 | W Y So | 57 |
R7Jaffe Hcp (C3)9:45pm · 1650m · Class 3
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loch Tay | 4 | R Kingscote | D Eustace | 61 |
| 2 | Solid Win | 5 | James Orman | P F Yiu | 61 |
| 3 | Joyfield | 1 | Y L Chung | C S Shum | 59.5 |
| 4 | Corleone | 12 | C Y Ho | C Fownes | 58 |
| 5 | Flow Water Flow | 9 | Z Purton | J J Size | 57 |
| 6 | Stay Cosmic | 3 | M F Poon | D A Hayes | 56 |
| 7 | Rising Phoenix | 10 | P N Wong | D J Hall | 56 |
| 8 | Do Your Part | 2 | Jerry Chau | K W Lui | 55.5 |
| 9 | Call Me Topseed | 8 | H Bentley | K L Man | 55 |
| 10 | Money Games | 6 | K C Leung | Mark Newnham | 55 |
| 11 | Natural Numbers | 11 | M Chadwick | Y S Tsui | 53.5 |
| 12 | Stormi | 7 | K Teetan | W K Mo | 53.5 |
| 13 | Riding Together | 13 | D Eustace | 58 | |
| 14 | Forza Toro | 14 | C Fownes | 56 |
R8Causeway Bay Hcp (C3)10:15pm · 1200m · Class 3
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | God Of Pi | 8 | K Teetan | K L Man | 61 |
| 2 | Target Audience | 11 | A Badel | C Fownes | 61 |
| 3 | Jubilant Winner | 9 | H Bentley | J W Richards | 59 |
| 4 | Kyrus Dragon | 3 | Jerry Chau | D J Hall | 59 |
| 5 | Young Emperor | 12 | Luke Ferraris | D Eustace | 58.5 |
| 6 | Flashing Fighter | 4 | H Y Yuen | P F Yiu | 57 |
| 7 | Spicy Standard | 6 | A Atzeni | J J Size | 57 |
| 8 | Four Stars Align | 2 | Y L Chung | A S Cruz | 56 |
| 9 | Live Wire | 1 | Z Purton | D Whyte | 56 |
| 10 | Matters Most | 5 | K C Leung | C S Shum | 55.5 |
| 11 | King Of Fighters | 7 | Lyle Hewitson | Brett Crawford | 54.5 |
| 12 | Notthesillyone | 10 | M Chadwick | Mark Newnham | 54.5 |
| 13 | Precision Time | 13 | Y S Tsui | 58.5 | |
| 14 | Dynamic Golf | 14 | F C Lor | 56 |
R9Causeway Bay Hcp (C3)10:50pm · 1200m · Class 3
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ace Champion | 5 | C Y Ho | P C Ng | 60 |
| 2 | Symbol Of Strength | 2 | B Avdulla | F C Lor | 58.5 |
| 3 | Fortune Link | 10 | H Y Yuen | P F Yiu | 56.5 |
| 4 | All Out For Six | 7 | K Teetan | Y S Tsui | 56 |
| 5 | Power Koepp | 9 | Luke Ferraris | Mark Newnham | 56 |
| 6 | It Is You | 6 | Jerry Chau | D Eustace | 54.5 |
| 7 | Quantum Cloud | 1 | Lyle Hewitson | Brett Crawford | 54.5 |
| 8 | Viva Prosperar | 12 | Y L Chung | A S Cruz | 54.5 |
| 9 | Wukong Jewellery | 4 | A Atzeni | J J Size | 54 |
| 10 | California Blitz | 3 | Z Purton | W K Mo | 53.5 |
| 11 | Young Arrow | 11 | A Badel | D Whyte | 53.5 |
| 12 | King Miles | 8 | M Chadwick | K W Lui | 52.5 |
| 13 | Mighty Commander | 13 | C Fownes | 58 | |
| 14 | Silent Forge | 14 | K L Man | 55 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.