▸ Racing · Wednesday 28 October 2026
Pukekohe Park
▸ TL;DR
Pukekohe Park races Wednesday 28 October 2026: 9 races, from 12:50pm to 5:29pm. Rail: Out 7m. Track: Good(4). All results are final.
Track: Good(4)Rail: Out 7m
R1Dunstan Horsefeeds Mdn12:50pm · 2200m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dun Talkin' | 5 | E H Nicholas | Cat Burden | 58.5 | 5 |
| 2 | Our Shocks | 13 | Rihaan Goyaram | G K Opie | 56.5 | 12 |
| 3 | Sacred Sin | 15 | E M Leighton | N P Bishara | 58.5 | 10 |
| 4 | Unswayed | 7 | M J Mc Nab | Conor & Sarah Fahy | 58.5 | 9 |
| 5 | Concise | 4 | C R Barnes | S Hale | 58.5 | 11 |
| 6 | Steel Warrior | 1 | S T Collett | D R Wiles | 58.5 | 8 |
| 7 | The Darzi | 12 | M Hashizume | L O'sullivan & A Scott | 58.5 | 7 |
| 8 | Boom TownSCR | 2 | Corentin Berge | Ms D Logan | 58.5 | — |
| 9 | Sweet Torquer | 10 | W B Kennedy | Samantha Logan | 56.5 | 1 |
| 10 | Chicflix | 16 | Ashlee Strawbridge | P P Mirabelli | 54.5 | 6 |
| 11 | Linious | 3 | Tom Wigram | M & K Murdoch | 53.5 | 3 |
| 12 | Topeka | 9 | Matthew Cartwright | Natacha Otto | 56.5 | 4 |
| 13 | Blink Twice | 6 | Ethan Jones | C Cameron | 58.5 | 2 |
| 14 | She Has LegsSCR | 14 | Ms M L Bradley | 56.5 | — | |
| 15 | KairosSCR | 11 | A Lawson-Carroll | M & K Murdoch | 58.5 | — |
| 16 | Call Me A CabSCR | 8 | T R Powell | 56.5 | — |
R2Trackside.co.nz Mdn1:24pm · 1600m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cav's Boy | 1 | E M Leighton | J Hatton | 58.5 | 8 |
| 2 | Swey FortuneSCR | 7 | S D Cole | 58.5 | — | |
| 3 | Balls Of Fire | 10 | Ashlee Strawbridge | D Waddell | 56.5 | 9 |
| 4 | Wedding Belle | 2 | M J Mc Nab | M Falconer | 56.5 | 1 |
| 5 | Bellavinsky | 6 | Jack Taplin | Emma Faber | 54.5 | 6 |
| 6 | Tzarina's Crown | 4 | M Hashizume | L O'sullivan & A Scott | 56.5 | 2 |
| 7 | Mazzy Star | 9 | S T Collett | K I Rae | 56.5 | 10 |
| 8 | Remember Karly Ann | 3 | Tom Wigram | S & K Alexander | 53.5 | 5 |
| 9 | Reliable Guard | 11 | C R Barnes | Ben & Ryan Foote | 56 | 4 |
| 10 | Workout | 8 | Matthew Cartwright | Conor & Sarah Fahy | 56 | 7 |
| 11 | Crown Of Perfume | 5 | W F Pinn | S Ritchie & C Murray | 54 | 3 |
R3Golf Warehouse Mdn1:59pm · 1600m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiga | 11 | S T Collett | T F Leahy | 58.5 | 3 |
| 2 | Alayalay | 9 | Krishi Ramdhun | B Wallace & G Cooksley | 54.5 | 5 |
| 3 | Fleetwood | 1 | A Lawson-Carroll | M & K Murdoch | 58.5 | 4 |
| 4 | Tralae Man | 12 | Ethan Jones | R Gavin | 58.5 | 9 |
| 5 | Fly Zenno | 4 | M J Mc Nab | Conor & Sarah Fahy | 56.5 | 1 |
| 6 | Rakonui | 5 | Rihaan Goyaram | R R Manning | 54.5 | 2 |
| 7 | Hit 'n' Run | 8 | M Cameron | Kelly Van Dyk | 56.5 | 7 |
| 8 | Tsunami Sue | 7 | Jack Taplin | K I Rae | 54.5 | 10 |
| 9 | Gin 'n' TonicSCR | 2 | J Nishizuka | Ms P Gerard | 56.5 | — |
| 10 | Pink Petra | 6 | M Hashizume | S & K Alexander | 56.5 | 6 |
| 11 | Sahara Lass | 3 | Tom Wigram | K A Hoskin | 53.5 | 8 |
| 12 | Dos MundosSCR | 10 | S & E Clotworthy | 56 | — |
R4Entain/NZB Insurance Pearl Series Mdn2:34pm · 1600m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crimson Sky | 9 | M J Mc Nab | S & K Alexander | 57.5 | 4 |
| 2 | Celebrate Now | 1 | M Hashizume | R James & R Wellwood | 57.5 | 1 |
| 3 | One Bold Floozie | 2 | Tom Wigram | Robbie Patterson | 54.5 | 8 |
| 4 | La Danza | 6 | W F Pinn | Darryn & Briar Weatherley | 57.5 | 2 |
| 5 | SovranaSCR | 18 | S Ritchie & C Murray | 57.5 | — | |
| 6 | Able Dancer | 16 | E M Leighton | D Waddell | 57.5 | 10 |
| 7 | RoccadonnaSCR | 15 | Corentin Berge | R James & R Wellwood | 57.5 | — |
| 8 | Unmistakable | 11 | Matthew Cartwright | S B Marsh | 57.5 | 5 |
| 9 | Adamantia | 4 | T L Newman | S B Marsh | 57.5 | 3 |
| 10 | Haiku | 13 | Ashlee Strawbridge | S Hale | 55.5 | 7 |
| 11 | Te Rina Aurora | 8 | W B Kennedy | Barbara Kennedy | 55 | 6 |
| 12 | Bellaforza | 10 | Rihaan Goyaram | Ben & Ryan Foote | 53 | 11 |
| 13 | Flow State | 3 | S T Collett | G A & D G Rogerson & Clint Isdale | 55 | 9 |
| 14 | Fly ZennoSCR | 12 | Conor & Sarah Fahy | 57.5 | — | |
| 15 | Crown Of PerfumeSCR | 17 | S Ritchie & C Murray | 55 | — | |
| 16 | Wedding BelleSCR | 7 | Ms M Falconer | 57.5 | — | |
| 17 | Hit 'n' RunSCR | 5 | M Cameron | Kelly Van Dyk | 57.5 | — |
| 18 | Tsunami SueSCR | 14 | K I Rae | 57.5 | — |
R5Horizon by SkyCity Mdn3:09pm · 1200m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir You Can Dance | 12 | Corentin Berge | C W Cole | 58.5 | 3 |
| 2 | Water CatcherSCR | 14 | Sam McNab | B Wallace & G Cooksley | 58.5 | — |
| 3 | Huntsman | 16 | A Lawson-Carroll | A S Johnson | 58.5 | 9 |
| 4 | Vendido | 9 | O P Bosson | Conor & Sarah Fahy | 58.5 | 1 |
| 5 | Jaimee Marie | 6 | M Hashizume | S & K Alexander | 56.5 | 8 |
| 6 | She Means Business | 10 | M J Mc Nab | Mark Walker & Sam Bergerson | 56.5 | 4 |
| 7 | First Berry | 4 | L H Satherley | S Ralph | 56.5 | 10 |
| 8 | Mr ChowSCR | 1 | K A Pertab | 56 | — | |
| 9 | Tartarian | 7 | W B Kennedy | L O'sullivan & A Scott | 56 | 7 |
| 10 | Fatal Affair | 13 | Matthew Cartwright | S B Marsh | 54 | 5 |
| 11 | Malikia | 8 | Tom Wigram | S B Marsh | 51 | 2 |
| 12 | Rhaena | 3 | M Cameron | Andrew Forsman | 54 | 6 |
| 13 | FigurineSCR | 17 | Mark Walker & Sam Bergerson | 54 | — | |
| 14 | Black Hunter | 15 | Rihaan Goyaram | R R Manning | 56.5 | 11 |
| 15 | Belardo BazSCR | 18 | W Hillis & R Cole | 58.5 | — | |
| 16 | Surprize PackageSCR | 11 | Ms D Logan | 56.5 | — | |
| 17 | DunamisSCR | 2 | S & E Clotworthy | 58.5 | — | |
| 18 | RevueSCR | 5 | L O'sullivan & A Scott | 54 | — |
R6Haunui Farm Mdn3:43pm · 1200m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boomstruck | 14 | Tom Wigram | J K Mahoney | 55.5 | 2 |
| 2 | Mivirgo | 1 | Ashlee Strawbridge | S T Wenn | 56.5 | 12 |
| 3 | Countach | 3 | M J Mc Nab | A W Pike | 58.5 | 1 |
| 4 | Hit The Gas | 4 | Jack Taplin | S D Cole | 56.5 | 11 |
| 5 | Latino | 9 | A Lawson-Carroll | A S Johnson | 58.5 | 8 |
| 6 | Canis Major | 13 | L H Satherley | S Hale | 58.5 | 6 |
| 7 | I Am Fantasy | 12 | Corentin Berge | S Ralph | 58.5 | 5 |
| 8 | Lady Eglinton | 11 | S T Collett | C W Cole | 56.5 | 4 |
| 9 | Mark Him DownSCR | 17 | O P Bosson | Mark Walker & Sam Bergerson | 56 | — |
| 10 | Bourbon Time | 10 | Matthew Cartwright | S B Marsh | 54 | 3 |
| 11 | Rozezina | 6 | W B Kennedy | L R Noble | 54 | 9 |
| 12 | ZephyrSCR | 15 | M Hashizume | L O'sullivan & A Scott | 54 | — |
| 13 | FigurineSCR | 16 | Mark Walker & Sam Bergerson | 54 | — | |
| 14 | Black HunterSCR | 18 | Rihaan Goyaram | R R Manning | 58.5 | — |
| 15 | Belardo Baz | 2 | Cooper Stumbles | W Hillis & R Cole | 54.5 | 10 |
| 16 | Surprize Package | 5 | Hayley Hassman | D Logan | 55.5 | 7 |
| 17 | DunamisSCR | 8 | S & E Clotworthy | 58.5 | — | |
| 18 | RevueSCR | 7 | L O'sullivan & A Scott | 54 | — |
R7YourRide Mdn4:19pm · 1200m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delete Delete | 2 | C R Barnes | Ben & Ryan Foote | 57.5 | 9 |
| 2 | Livin' In Sin | 4 | E M Leighton | W Hillis & R Cole | 57.5 | 5 |
| 3 | News | 14 | M J Mc Nab | B Wallace & G Cooksley | 57.5 | 3 |
| 4 | Parfait Dimanche | 3 | W F Pinn | D Logan | 55.5 | 1 |
| 5 | Truly Divine | 5 | Matthew Cartwright | A W Pike | 55.5 | 4 |
| 6 | Rossella | 12 | Tom Wigram | J K Mahoney | 52.5 | 8 |
| 7 | Billecart | 6 | Corentin Berge | Conor & Sarah Fahy | 55.5 | 2 |
| 8 | Tizona | 11 | W B Kennedy | L R Noble | 55.5 | 7 |
| 9 | Cosi Bella | 9 | E H Nicholas | Barbara Kennedy | 55.5 | 12 |
| 10 | Happy And I MoetSCR | 15 | S B Marsh | 55.5 | — | |
| 11 | Pristeen | 1 | S T Collett | G Richardson & R Norvall | 55.5 | 10 |
| 12 | Revue | 7 | M Hashizume | L O'sullivan & A Scott | 55.5 | 6 |
| 13 | Figurine | 8 | Hayley Hassman | Mark Walker & Sam Bergerson | 54.5 | 11 |
| 14 | Alla PuttanescaSCR | 18 | Danny Walker & Arron Tata | 57.5 | — | |
| 15 | Bourbon TimeSCR | 16 | S B Marsh | 55.5 | — | |
| 16 | Mr ChowSCR | 17 | K A Pertab | 57.5 | — | |
| 17 | ZephyrSCR | 13 | L O'sullivan & A Scott | 55.5 | — | |
| 18 | TartarianSCR | 10 | L O'sullivan & A Scott | 57.5 | — |
R8Speight's (Bm65)4:54pm · 1200m · Benchmark 65Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleeting Star | 6 | J Nishizuka | G Richardson & R Norvall | 57 | 3 |
| 2 | Oberon | 1 | Jack Taplin | S B Marsh | 58 | 4 |
| 3 | Opressor | 8 | A Lawson-Carroll | Danny Walker & Arron Tata | 59.5 | 7 |
| 4 | Stay FrostySCR | 12 | G Richardson & R Norvall | 59 | — | |
| 5 | Final Applause | 4 | M Hashizume | S T Wenn | 58.5 | 10 |
| 6 | Jelly Roll | 3 | Tom Wigram | Samantha Logan | 55 | 6 |
| 7 | Rising Wind | 11 | Ashlee Strawbridge | P P Mirabelli | 56 | 2 |
| 8 | Justice For All | 13 | Matthew Cartwright | A W Pike | 57 | 5 |
| 9 | Petite Rocher | 9 | Hayley Hassman | Mark Walker & Sam Bergerson | 55.5 | 11 |
| 10 | Rioja | 7 | W B Kennedy | S & K Alexander | 56.5 | 9 |
| 11 | Shockatillatap | 5 | M Cameron | M L Bradley | 56.5 | 8 |
| 12 | LuminanceSCR | 10 | K A Pertab | 55 | — | |
| 13 | Convinced | 2 | Corentin Berge | B H King | 58 | 1 |
R9SkyCity Christmas Carnival (Bm65)5:29pm · 1600m · Benchmark 65Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crackercol | 17 | W B Kennedy | L O'sullivan & A Scott | 60 | 1 |
| 2 | Ocean Road | 5 | Ashlee Strawbridge | P Wilkinson | 58 | 9 |
| 3 | One Bold Gigolo | 9 | Jack Taplin | K I Rae | 57.5 | 8 |
| 4 | Rock On Ozzy | 10 | Tom Wigram | Ceton Pool | 55.5 | 12 |
| 5 | Apex | 7 | Abinith Simon | C Cameron | 54 | 4 |
| 6 | Liquid Fire | 8 | Rihaan Goyaram | R R Manning | 56 | 10 |
| 7 | She'll Be RightSCR | 16 | C R Barnes | Ms L M Laing | 57.5 | — |
| 8 | Cheerful Smile | 14 | M Hashizume | J K Mahoney | 56.5 | 6 |
| 9 | Passion 'n' Pride | 2 | Cooper Stumbles | Mark Walker & Sam Bergerson | 52.5 | 11 |
| 10 | Perfect Pour | 4 | Matthew Cartwright | S B Marsh | 56 | 2 |
| 11 | Emmy Dazzler | 3 | Sienna Brown | C J Wood | 53 | 5 |
| 12 | EsperanzaSCR | 15 | S Ritchie & C Murray | 56 | — | |
| 13 | Berenhard | 11 | S T Collett | D Jeffcoat | 58 | 3 |
| 14 | Zenzero Girl | 6 | Hyeontaek Oh | G & T Shaw | 51.5 | 7 |
| 15 | Smart TipSCR | 13 | S Ralph | 55 | — | |
| 16 | Clew BaySCR | 12 | S B Marsh | 54.5 | — | |
| 17 | New CastleSCR | 1 | S T Collett | Ms M L Bradley | 56.5 | — |
| 18 | MitonicSCR | 18 | A J Smith | 55 | — |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.