▸ Racing · Friday 23 October 2026
New Plymouth Raceway
▸ TL;DR
New Plymouth Raceway races Friday 23 October 2026: 8 races, from 1:02pm to 5:04pm. Rail: Out 7m. Track: Good(4). All results are final.
Track: Good(4)Rail: Out 7m
R1Denis Wheeler Earthmoving Mdn1:02pm · 2000m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borrowed Time | 6 | K Chowdhoory | M T Dixon | 58.5 | 4 |
| 2 | Dun Talkin'SCR | 8 | Cat Burden | 58.5 | — | |
| 3 | Our Disco | 4 | J K Riddell | R M Connors | 58.5 | 6 |
| 4 | Super Patch | 2 | E H Nicholas | S C Phelan | 58.5 | 2 |
| 5 | Ashwyn | 1 | L H Satherley | Adam Scott | 58.5 | 3 |
| 6 | AcornSCR | 3 | C Dell | Ms S Kay | 56.5 | — |
| 7 | Champagne Campaign | 5 | S J Macnab | B R Lammas | 56.5 | 5 |
| 8 | Another Code | 7 | Liam Kauri | T J Perry | 54.5 | 1 |
R2HEL Rimu Mdn1:34pm · 1600m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotty | 8 | L J Allpress | J R Wheeler | 58.5 | 2 |
| 2 | Our Edwardo | 11 | C J Grylls | Robbie Patterson | 58.5 | 3 |
| 3 | Terrific Guy | 5 | M K Hudson | O Duffy | 58.5 | 5 |
| 4 | Super PatchSCR | 1 | S C Phelan | 58.5 | — | |
| 5 | Astronomer | 7 | L Douglas | W J Thurlow | 56.5 | 6 |
| 6 | Himatangi | 2 | G Rooke | Robbie Patterson | 58.5 | 8 |
| 7 | Steven | 3 | Liam Kauri | B D Revell | 58.5 | 9 |
| 8 | Fleurs Star | 9 | K A Myers | S A Sharrock | 56.5 | 4 |
| 9 | Canshewin | 6 | Toni Davies | T R Hina | 55.5 | 7 |
| 10 | Gaios | 4 | T L Newman | M Northcott | 56.5 | 10 |
| 11 | Scrittore | 10 | L H Satherley | C J Henderson | 56 | 1 |
R3Entain/NZB Insurance Pearl Series (Bm65)2:06pm · 1600m · Benchmark 65Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica Farewell | 6 | S T Collett | C J Henderson | 59 | 5 |
| 2 | Niagara Sky | 3 | G Rooke | R R Manning | 59 | 4 |
| 3 | Chica De Oro | 2 | M J Mc Nab | Mark Walker & Sam Bergerson | 58.5 | 7 |
| 4 | Palmarow | 5 | K A Myers | T R Hina | 58.5 | 1 |
| 5 | Alaskan | 7 | Floor Moerman | C R Mccarroll | 56 | 6 |
| 6 | Major Houlihan | 8 | K Chowdhoory | G H Sharrock | 58 | 3 |
| 7 | Whatz Done Is Done | 1 | C J Grylls | W Hillis & R Cole | 57 | 8 |
| 8 | Madame Kiwi | 4 | L H Satherley | Debbie Sweeney | 56 | 2 |
R4ITM New Plymouth Mdn2:43pm · 1200m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I Promise | 8 | S T Collett | L Brennan | 57.5 | 1 |
| 3 | The Oh Gee | 4 | C J Grylls | Robbie Patterson | 57.5 | 4 |
| 4 | Grand Capitalist | 1 | Rihaan Goyaram | Ben & Ryan Foote | 55.5 | 6 |
| 5 | Evan's Gift | 6 | M K Hudson | P D Pascoe | 57.5 | 7 |
| 6 | Tommy Kelly | 2 | L J Allpress | J R Wheeler | 57.5 | 3 |
| 7 | YoumustbejokingSCR | 9 | J K Riddell | Ben & Ryan Foote | 57.5 | — |
| 8 | Rising MoonSCR | 7 | M G Forbes | 55.5 | — | |
| 9 | ZippidySCR | 10 | Andrew Forsman | 55.5 | — | |
| 10 | Princess Sabalenka | 3 | B Queiroz | Kevin & Stephen Gray | 55.5 | 5 |
| 11 | Viridian | 5 | M J Mc Nab | Mark Walker & Sam Bergerson | 55.5 | 2 |
| 12 | Fast And Loose | 11 | Floor Moerman | W J Thurlow | 53.5 | 8 |
R5Grangewilliam Stud Mdn3:18pm · 1200m · MaidenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The King Of Jazz | 11 | C J Grylls | Robbie Patterson | 58.5 | 8 |
| 2 | Foreign Currency | 7 | B Queiroz | K A Pertab | 58.5 | 7 |
| 3 | Molto Presto | 8 | J K Riddell | Ben & Ryan Foote | 58.5 | 3 |
| 4 | Triple Jay Dee | 4 | Floor Moerman | Jess Mangan | 56.5 | 5 |
| 5 | Black HunterSCR | 10 | Rihaan Goyaram | R R Manning | 58.5 | — |
| 6 | Johnny RipperSCR | 13 | C Dell | G H Sharrock | 58.5 | — |
| 7 | Hello My Dear | 1 | L J Allpress | Kevin & Stephen Gray | 56.5 | 6 |
| 8 | Star Onehundred | 6 | M K Hudson | S Rainford | 56.5 | 9 |
| 9 | Bebeherb | 5 | K A Myers | J R Wheeler | 56.5 | 4 |
| 10 | Hotprofile | 2 | S T Collett | Robbie Patterson | 56.5 | 2 |
| 11 | Rising Moon | 12 | G Rooke | M G Forbes | 54 | 1 |
| 12 | ZippidySCR | 9 | Andrew Forsman | 54 | — | |
| 13 | ViridianSCR | 3 | M J Mc Nab | Mark Walker & Sam Bergerson | 54 | — |
R6Seaton Park Hcp (60)3:52pm · 1800m · Restricted 60Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Did The Trick | 8 | J K Riddell | W Hillis & R Cole | 60 | 2 |
| 2 | Shamwari | 3 | Rihaan Goyaram | M G Forbes | 58 | 1 |
| 3 | Taupo Dancer | 11 | S J Macnab | Natacha Otto | 59.5 | 6 |
| 4 | Willoughby White | 10 | K L Chung | C J Bothwell | 59.5 | 5 |
| 5 | Malibu | 14 | Floor Moerman | Joshua Shaw | 57 | 7 |
| 6 | Wild At Heart | 1 | C J Grylls | Robbie Patterson | 58 | 3 |
| 7 | Vespacian | 6 | Toni Davies | A J Dravitzki | 56.5 | 4 |
| 8 | Come To Terms | 7 | M K Hudson | P D Pascoe | 56 | 10 |
| 9 | Keen On Bubbles | 13 | L H Satherley | J M Bliss | 56 | 9 |
| 10 | TimmySCR | 12 | C Dell | Ms S Kay | 56 | — |
| 11 | Spinayarn | 5 | C M Lindsay | Adam Scott | 55.5 | 8 |
| 12 | Rich Attitude | 9 | S T Collett | Ange Greig | 54.5 | 11 |
| 13 | Blue Rata WareaSCR | 2 | Trudy & Vaughan Keegan | 57.5 | — | |
| 14 | WuruhiSCR | 4 | P D Pascoe | 54.5 | — |
R7On Track (Bm75)4:24pm · 2000m · Benchmark 75Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquid Les | 1 | L Douglas | C D Williamson | 57 | 4 |
| 2 | Gold CurrencySCR | 7 | G Rooke | K A Pertab | 57.5 | — |
| 3 | Meloni | 4 | C J Grylls | Robbie Patterson | 57 | 8 |
| 4 | Rua RocksSCR | 2 | Floor Moerman | C J Henderson | 57 | — |
| 5 | Because | 3 | Rihaan Goyaram | R R Manning | 54.5 | 3 |
| 6 | Fulla Grace | 10 | Toni Davies | S A Sharrock | 54.5 | 2 |
| 7 | Rosesrred | 5 | K L Chung | T Bliss | 54.5 | 6 |
| 8 | Bruno | 6 | L J Allpress | Trudy & Vaughan Keegan | 54.5 | 5 |
| 9 | Kuroko | 9 | S T Collett | Maxim & Samantha Van Lierde | 54.5 | 1 |
| 10 | Dojakata | 8 | K Chowdhoory | T R Hina | 54.5 | 7 |
R8La Nuova Twilight Races Friday 20th November (Bm65)5:04pm · 1400m · Benchmark 65Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyworry | 4 | L J Allpress | J R Wheeler | 60 | 5 |
| 2 | Sir Bruce | 7 | L Douglas | Robbie Patterson | 57.5 | 1 |
| 3 | Heavy Is The Crown | 1 | Floor Moerman | C J Henderson | 56.5 | 8 |
| 4 | Chart The Stars | 6 | Liam Kauri | Joshua Shaw | 56 | 7 |
| 5 | Classy Brahma | 3 | B Queiroz | Trudy & Vaughan Keegan | 58 | 3 |
| 6 | Sight UnseenSCR | 2 | W J Thurlow | 58 | — | |
| 7 | Tokyo Hot Night | 9 | K Chowdhoory | D M Harris | 58 | 6 |
| 8 | Scarlett Spell | 8 | S T Collett | Maxim & Samantha Van Lierde | 57 | 2 |
| 9 | Park In The Bar | 5 | K A Myers | W J Thurlow | 54.5 | 4 |
Members get Kingsley's selections, ratings and speed maps on every race card.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.