▸ Racing · Saturday 10 October 2026
Eagle Farm
▸ TL;DR
Eagle Farm races Saturday 10 October 2026: 10 races, from 11:43am to 5:40pm. Track: Soft(5). All results are final. Kingsley has selections in 10 races at this meeting.
Track: Soft(5)
R1Become A BRC Member Plate11:43am · 1000m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highwire Queen | 6 | Ben Thompson | L F Birchley | 54.5 | 3 |
| 2 | Venus Invicta | 3 | Martin Harley | K M Schweida | 55 | 1 |
| 3 | Dip With The HipSCR | 9 | G Cartwright | Donna Stanbridge | 54.5 | — |
| 4 | Mishani Jazz | 4 | Anna Roper | Donna Stanbridge | 54.5 | 7 |
| 5 | Mishani Kimitsu | 7 | G Cartwright | Donna Stanbridge | 54.5 | 4 |
| 6 | Mishani Tyzone | 5 | Tiffani Brooker | Donna Stanbridge | 54.5 | 5 |
| 7 | Miss Kobi | 1 | Hannah Richardson | Glenn Richardson | 54.5 | 6 |
| 8 | Ruthven StreetSCR | 7 | Angela Jones | Kristie Clark-Peoples | 54.5 | — |
| 9 | Better Be Done | 2 | J L Taylor | Donna Stanbridge | 54.5 | 2 |
R2The Gibson (Bm78)12:53pm · 1400m · Benchmark 78Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MetaphoricallySCR | 7 | Bella Youngberry | Jeff Dunn | 61 | — |
| 2 | Little Beginnings | 8 | Jett Newman | K A Lees | 57 | 2 |
| 3 | Our Magnus | 2 | Anna Roper | Corey & Kylie Geran | 58.5 | 6 |
| 4 | Chief In Charge | 7 | Jag Guthmann-Chester | Matthew Hoysted | 58.5 | 4 |
| 5 | Bat Out Of Hell | 4 | Jace McMurray | Michael Freedman | 56.5 | 1 |
| 6 | Superalloy | 3 | Emily Pozman | R G Lipp | 54.5 | 3 |
| 7 | Kick On Command | 5 | Fiona Sandkuhl | Desleigh Forster | 52.5 | 7 |
| 8 | Kingdom Undersiege | 1 | D Moor | M J Dunn | 55.5 | 8 |
| 9 | Boondocks | 6 | Martin Harley | M J Lakey | 55 | 5 |
R3Sky Racing Hcp (C3)1:28pm · 1200m · Class 3Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puff 'n' Harry | 2 | Jett Newman | Barry Lockwood & Emma-Jane Vincent | 57 | 5 |
| 2 | ImpendorSCR | 16 | Not Notified | M J Dunn | 59.5 | — |
| 3 | Certified CopySCR | 7 | Bella Youngberry | Richard Laming | 59 | — |
| 4 | Dark Arts | 6 | Angela Jones | T J Gollan | 58 | 3 |
| 5 | Dr Farthing | 4 | Ben Thompson | Pat W Webster | 58 | 8 |
| 6 | Champagne Lane | 1 | Fiona Sandkuhl | Matthew Hoysted | 54.5 | 6 |
| 7 | DuomoSCR | 14 | Not Notified | Jay Bellamy | 57.5 | — |
| 8 | Vin SantoSCR | 10 | Tiffani Brooker | Renita Beaton | 57.5 | — |
| 9 | Col BurnSCR | 12 | Bella Youngberry | David Vandyke | 57 | — |
| 10 | Vanessi | 5 | Taylor Marshall | C J Waller | 57 | 1 |
| 11 | Blantons Run | 7 | M Rodd | Rochelle Pereira | 56.5 | 2 |
| 12 | Herman SaidSCR | 13 | R Dolan | K A Lees | 56.5 | — |
| 13 | Vintage VibesSCR | 5 | Jace McMurray | Jay Bellamy | 56.5 | — |
| 14 | Exuberance | 3 | D Moor | T J Gollan | 54 | 4 |
| 15 | Kickuphigh | 9 | M R Du Plessis | Desleigh Forster | 54 | 9 |
| 16 | Gagnante Enchere | 8 | Cejay Graham | S A Dwyer | 54 | 7 |
R4Drinkwise Hcp2:05pm · 1300m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashkirk | 8 | Jett Newman | M J Dunn | 57 | 2 |
| 2 | Kickup Rocky | 3 | D Moor | Desleigh Forster | 60 | 1 |
| 3 | Ever So ReadySCR | 11 | Martin Harley | Richard Laming | 57 | — |
| 4 | Unloading | 4 | R Dolan | B J Dodson | 57 | 6 |
| 5 | Dragon Magic | 7 | M Rodd | S A Dwyer | 56 | 7 |
| 6 | Graffitude | 1 | Angela Jones | T J Gollan | 56 | 3 |
| 7 | Rule The Night | 5 | Jag Guthmann-Chester | Matthew Hoysted | 55.5 | 8 |
| 8 | O'reillys Flight | 9 | Leslie Tilley | Pat W Webster | 55 | 4 |
| 9 | ScramblingSCR | 1 | Taylor Marshall | Sally Taylor | 54.5 | — |
| 10 | Hot Image | 6 | Ashley Butler | Ryan Tyrell | 54 | 5 |
| 11 | I'm Not Here | 2 | Tahlia Fenlon | Chris & Corey Munce | 53.5 | 9 |
R5XXXX (Bm78)2:43pm · 1800m · Benchmark 78Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweig | 7 | R Wiggins | Vishan Venkaya | 60 | 9 |
| 2 | LupineSCR | 6 | Jace McMurray | Kristie Clark-Peoples | 59.5 | — |
| 3 | Barbray | 3 | Taylor Marshall | C J Waller | 57 | 4 |
| 4 | Becamo | 8 | Cejay Graham | S A Dwyer | 57 | 3 |
| 5 | Mirra Impact | 2 | M Rodd | Corey & Kylie Geran | 57 | 2 |
| 6 | Kaizad | 6 | R Dolan | C Rode | 56.5 | 8 |
| 7 | Roguery | 1 | D Moor | T J Gollan | 56.5 | 5 |
| 8 | Samarelle | 4 | Anna Roper | John O'Shea & Tom Charlton | 55 | 1 |
| 9 | The CatchSCR | 8 | Leslie Tilley | Jeff Dunn | 55.5 | — |
| 10 | Barcelo | 9 | Angela Jones | C J Waller | 55 | 6 |
| 11 | ProchesterSCR | 9 | Emily Lang | Jack Bruce | 55 | — |
| 12 | Galway Flyer | 5 | Ben Thompson | C J Waller | 54.5 | 7 |
| 13 | La RosettaSCR | 14 | Bella Youngberry | A J Edmonds | 54 | — |
| 14 | OutburstSCR | 10 | Montana Philpot | M J Lakey | 52.5 | — |
R6QA Build Tradies On The Turf (Bm78)3:20pm · 1000m · Benchmark 78Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | He's Heaven | 8 | Ryan Houston | Desleigh Forster | 59.5 | 8 |
| 2 | Bring Me Kash | 6 | Rob Thorburn | D R Ward | 58 | 1 |
| 3 | King Of Pop | 1 | Ben Thompson | T J Gollan | 60.5 | 3 |
| 4 | State In Texas | 4 | Jett Newman | Jimmy Downes | 57 | 6 |
| 5 | WondereachSCR | 13 | Bella Youngberry | Jack Bruce | 60 | — |
| 6 | Bonded Affair | 5 | M Rodd | Stuart & Bayley Kendrick | 59.5 | 5 |
| 7 | TermagantSCR | 7 | Not Notified | Adam Campton | 59 | — |
| 8 | Get Ready Lass | 9 | M R Du Plessis | Chris Anderson | 58 | 2 |
| 9 | The FixerSCR | 9 | Taylor Marshall | Jack Bruce | 58 | — |
| 10 | Port Erin | 3 | Jag Guthmann-Chester | Ben Hull | 57.5 | 4 |
| 11 | Shows A Sign | 2 | Leslie Tilley | Pat W Webster | 57.5 | 9 |
| 12 | King SpiritSCR | 12 | Anna Roper | Stuart & Bayley Kendrick | 57 | — |
| 13 | Impervious | 7 | Cejay Graham | T J Gollan | 54 | 7 |
R7CBT Hcp4:00pm · 1000m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Pat | 2 | Jace McMurray | Pat W Webster | 58.5 | 2 |
| 2 | Cool Gent | 5 | Ron Stewart | Adam Barling | 59.5 | 8 |
| 3 | Boomelli | 1 | Jett Newman | T J Gollan | 55 | 6 |
| 4 | Esperanza | 6 | Angela Jones | R G Lipp | 55.5 | 1 |
| 5 | Final Crusade | 11 | Ben Thompson | T J Gollan | 55.5 | 4 |
| 6 | Olivoni | 9 | Martin Harley | Chris & Corey Munce | 55 | 7 |
| 7 | Vincley | 10 | D Moor | Richard Laming | 54.5 | 10 |
| 8 | Another Champers | 4 | Ryan Houston | Stuart & Bayley Kendrick | 52 | 5 |
| 9 | Remembrall | 7 | Anna Roper | L F Birchley | 53 | 9 |
| 10 | Wootton You KnowSCR | 5 | Jake Bayliss | Stuart & Bayley Kendrick | 54 | — |
| 11 | Flaressence | 8 | Emily Pozman | R L Heathcote | 52 | 3 |
| 12 | Pierantes | 3 | Taylor Marshall | R L Heathcote | 52 | 11 |
R8Ladbrokes More On Tote (C6)4:37pm · 1600m · Class 6Result
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Cross | 5 | Montana Philpot | B J Dais | 56 | 6 |
| 2 | Atmosphere | 2 | Ron Stewart | Jack Bruce | 58 | 2 |
| 3 | Naval Seal | 6 | A Mallyon | C J Waller | 57 | 4 |
| 4 | Bluepinot | 8 | Jace McMurray | C J Waller | 54.5 | 3 |
| 5 | Rock Hard Love | 4 | Martin Harley | Gary Doughty | 55 | 8 |
| 6 | Dusty Bay | 3 | D Moor | T J Bartley | 54 | 1 |
| 7 | New JoySCR | 9 | Anna Roper | Michael Nolan | 54 | — |
| 8 | Kairos LouieSCR | 11 | R Dolan | Christos Zintilis | 53.5 | — |
| 9 | Sir Winnie | 7 | Angela Jones | R G Lipp | 53.5 | 5 |
| 10 | BarbraySCR | 7 | Ben Thompson | C J Waller | 53 | — |
| 11 | Burleigh Magic | 1 | Emily Pozman | R G Lipp | 52 | 7 |
R9Cricks Highway Queensland Cup5:15pm · 2400m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavalry ManSCR | 12 | Jace McMurray | L J Gough | 60 | — |
| 2 | Sun Worshipper | 2 | Taylor Marshall | M A Kropp | 59 | 5 |
| 3 | Amplify | 6 | Angela Jones | C Maher | 58.5 | 3 |
| 4 | Felix The Scat | 9 | Ben Thompson | T J Gollan | 58.5 | 2 |
| 5 | Prince Levi | 11 | M R Du Plessis | William Kropp | 57 | 7 |
| 6 | Chillaxing | 8 | D Moor | T J Gollan | 54 | 1 |
| 7 | Super Fair | 1 | Montana Philpot | M Callaghan | 54 | 12 |
| 8 | Tapildoodledo | 12 | Tiffani Brooker | Kerry Taplin | 53.5 | 10 |
| 9 | Divine Purpose | 4 | Ryan Houston | Desleigh Forster | 53 | 4 |
| 10 | Diamond Show | 10 | Cejay Graham | Chris & Corey Munce | 53 | 6 |
| 11 | Artful Girl | 5 | Ron Stewart | K R Kemp | 53 | 8 |
| 12 | Marenaro | 7 | Jake Bayliss | Corey & Kylie Geran | 53 | 11 |
| 13 | Demarcay | 3 | R Dolan | Jeff Dunn | 53 | 9 |
R10Tattersall's Members Cup5:40pm · 1400m · OpenResult
| No. | Horse | Bar | Jockey | Trainer | Wt | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esjay | 6 | Angela Jones | Pat W Webster | 60 | 3 |
| 2 | Fukubana | 4 | A Mallyon | M J Dunn | 58.5 | 2 |
| 3 | Warby | 11 | D Moor | T J Gollan | 57.5 | 8 |
| 4 | Kintyre | 12 | Cejay Graham | Todd Pollard | 57 | 1 |
| 5 | Space Tracker | 8 | Jag Guthmann-Chester | Todd Pollard | 56 | 5 |
| 6 | Demon Darb | 1 | Ron Stewart | R L Heathcote | 55.5 | 10 |
| 7 | Hell | 9 | Emily Lang | T J Gollan | 55.5 | 4 |
| 8 | Boom Torque | 3 | Jett Newman | M J Dunn | 54.5 | 7 |
| 9 | Fabulantes | 7 | Taylor Marshall | R L Heathcote | 54.5 | 9 |
| 10 | The Drover | 5 | Ashley Butler | L J Mayfield-Smith | 53.5 | 11 |
| 11 | Zuleika | 10 | Ben Thompson | Todd Pollard | 53.5 | 12 |
| 12 | No Drama | 13 | Jake Bayliss | Corey & Kylie Geran | 53 | 5 |
| 13 | Ratenotice | 2 | R Dolan | Emma Fouchard | 53 | 13 |
Kingsley has selections in 10 races at this meeting — with ratings, maps and reasoning on the members' race cards.
Start free — no card ›Fields, times and conditions are shown as loaded from official racing data and may change — always confirm on the day. Results appear once official finishing positions are received.